球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-14 | 天津先行者 | 122:102 | 上海久事 | 28:14 | 39:37 | 67:51 | 30:35 | 25:16 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 上海久事 | 77:84 | 北京首钢 | 21:15 | 28:15 | 49:30 | 6:32 | 22:22 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 上海久事 | 96:112 | 北京控股 | 31:17 | 21:27 | 52:44 | 25:43 | 19:25 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 南京同曦宙光 | 111:106 | 上海久事 | 26:18 | 36:40 | 62:58 | 27:28 | 22:20 | 0:0 | 胜 |
2020-01-01 | 上海久事 | 110:126 | 浙江稠州银行 | 34:39 | 31:27 | 65:66 | 26:27 | 19:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-29 | 上海久事 | 105:101 | 四川五粮金樽 | 25:21 | 26:30 | 51:51 | 27:30 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-26 | 广东东莞银行 | 120:90 | 上海久事 | 28:27 | 36:22 | 64:49 | 31:15 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 新疆伊力特 | 106:97 | 上海久事 | 25:30 | 25:23 | 50:53 | 26:24 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-20 | 上海久事 | 106:93 | 八一南昌 | 29:26 | 24:25 | 53:51 | 24:19 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 上海久事 | 95:99 | 北京控股 | 31:19 | 17:20 | 48:39 | 28:29 | 19:31 | 0:0 | 负 |
2019-12-14 | 上海久事 | 87:88 | 北京首钢 | 17:23 | 24:22 | 41:45 | 25:29 | 21:14 | 0:0 | 负 |
2019-12-12 | 辽宁本钢 | 111:94 | 上海久事 | 32:20 | 30:30 | 62:50 | 21:22 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 九台农商银行 | 130:118 | 上海久事 | 25:13 | 26:33 | 51:46 | 43:36 | 36:36 | 0:0 | 胜 |
2019-12-06 | 福建豹发力 | 124:90 | 上海久事 | 32:12 | 32:23 | 64:35 | 38:27 | 22:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 上海久事 | 113:112 | 青岛国信双星 | 26:27 | 32:32 | 58:59 | 32:34 | 23:19 | 0:0 | 胜 |
2019-11-30 | 山东西王 | 119:85 | 上海久事 | 36:15 | 19:26 | 55:41 | 34:21 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 上海久事 | 107:95 | 时代中国广州 | 35:33 | 23:16 | 58:49 | 19:23 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 上海久事 | 95:99 | 深圳马可波罗 | 20:22 | 27:20 | 47:42 | 25:25 | 23:32 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 时代中国广州 | 119:113 | 上海久事 | 26:21 | 22:34 | 48:55 | 33:24 | 24:26 | 14:8 | 胜 |
2019-11-21 | 上海久事 | 102:115 | 浙江广厦控股 | 24:37 | 26:29 | 50:66 | 27:28 | 25:21 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 上海久事 | 99:92 | 苏州肯帝亚 | 24:27 | 23:19 | 47:46 | 20:23 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-17 | 深圳马可波罗 | 130:122 | 上海久事 | 31:27 | 32:32 | 63:59 | 36:23 | 31:40 | 0:0 | 胜 |
2019-11-12 | 山西汾酒股份 | 106:87 | 上海久事 | 34:15 | 18:23 | 52:38 | 29:32 | 25:17 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 上海久事 | 94:86 | 天津先行者 | 27:20 | 28:25 | 55:45 | 24:19 | 15:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-08 | 北京首钢 | 94:88 | 上海久事 | 23:23 | 20:24 | 43:47 | 26:22 | 25:19 | 0:0 | 胜 |
2019-11-05 | 北京控股 | 98:102 | 上海久事 | 27:19 | 20:25 | 47:44 | 27:36 | 24:22 | 0:0 | 负 |
2019-11-02 | 上海久事 | 93:84 | 南京同曦宙光 | 16:17 | 17:17 | 33:34 | 27:35 | 33:15 | 0:0 | 胜 |
2019-10-19 | 深圳马可波罗 | 89:82 | 上海久事 | 11:26 | 27:18 | 38:44 | 32:20 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2019-10-18 | 四川五粮金樽 | 72:85 | 上海久事 | 13:23 | 17:23 | 30:46 | 23:14 | 19:25 | 0:0 | 负 |
2019-10-17 | 上海久事 | 92:84 | 时代中国广州 | 28:16 | 21:18 | 49:34 | 22:27 | 21:23 | 0:0 | 胜 |
2019-10-07 | 洛杉矶快船 | 127:87 | 上海久事 | 28:21 | 35:13 | 63:34 | 25:24 | 39:29 | 0:0 | 胜 |
2019-10-01 | 休斯顿火箭 | 140:71 | 上海久事 | 36:14 | 41:20 | 77:34 | 34:17 | 29:20 | 0:0 | 胜 |
2019-09-02 | 拜仁慕尼黑 | 102:64 | 上海久事 | 27:14 | 27:16 | 54:30 | 27:12 | 21:22 | 0:0 | 胜 |
2019-08-30 | 吉森46人 | 84:76 | 上海久事 | 22:24 | 23:20 | 45:44 | 25:18 | 14:14 | 0:0 | 胜 |
2019-07-27 | 上海久事 | 65:54 | 山东西王 | 12:10 | 12:15 | 24:25 | 26:12 | 15:17 | 0:0 | 胜 |
2019-07-26 | 上海久事 | 73:77 | 浙江稠州银行 | 15:16 | 21:21 | 36:37 | 18:18 | 19:22 | 0:0 | 负 |
2019-07-25 | 南京同曦宙光 | 74:95 | 上海久事 | 20:23 | 22:24 | 42:47 | 15:27 | 17:21 | 0:0 | 负 |
2019-07-24 | 上海久事 | 72:67 | 富邦勇士 | 16:15 | 20:12 | 36:27 | 15:21 | 21:19 | 0:0 | 胜 |
2019-03-19 | 上海久事 | 103:117 | 北京首钢 | 18:26 | 29:33 | 47:59 | 22:33 | 34:25 | 0:0 | 负 |
2019-03-16 | 北京首钢 | 110:97 | 上海久事 | 21:21 | 33:24 | 54:45 | 29:32 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2019-03-13 | 上海久事 | 124:89 | 福建豹发力 | 31:9 | 33:25 | 64:34 | 34:26 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2019-03-10 | 上海久事 | 110:78 | 南京同曦宙光 | 22:20 | 32:21 | 54:41 | 30:18 | 26:19 | 0:0 | 胜 |
2019-03-07 | 上海久事 | 89:98 | 深圳马可波罗 | 27:25 | 18:25 | 45:50 | 25:29 | 19:19 | 0:0 | 负 |
2019-03-05 | 上海久事 | 114:105 | 时代中国广州 | 23:18 | 35:35 | 58:53 | 30:29 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2019-03-03 | 南京同曦宙光 | 110:104 | 上海久事 | 30:27 | 22:20 | 52:47 | 30:26 | 28:31 | 0:0 | 胜 |
2019-03-01 | 浙江稠州银行 | 131:101 | 上海久事 | 30:19 | 26:28 | 56:47 | 39:26 | 36:28 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 浙江广厦控股 | 127:110 | 上海久事 | 26:20 | 35:27 | 61:47 | 32:29 | 34:34 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 上海久事 | 110:104 | 广东东莞银行 | 25:27 | 28:26 | 53:53 | 29:27 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2019-02-01 | 上海久事 | 121:86 | 青岛国信双星 | 31:19 | 29:24 | 60:43 | 30:28 | 31:15 | 0:0 | 胜 |
2019-01-29 | 天津先行者 | 120:135 | 上海久事 | 36:26 | 20:47 | 56:73 | 30:31 | 34:31 | 0:0 | 负 |
2019-01-26 | 新疆伊力特 | 103:97 | 上海久事 | 30:22 | 21:24 | 51:46 | 27:20 | 25:31 | 0:0 | 胜 |
2019-01-24 | 四川五粮金樽 | 94:106 | 上海久事 | 24:29 | 25:32 | 49:61 | 32:22 | 13:23 | 0:0 | 负 |
2019-01-22 | 上海久事 | 108:110 | 山东西王 | 22:20 | 30:26 | 52:46 | 32:38 | 24:26 | 0:0 | 负 |
2019-01-20 | 上海久事 | 116:106 | 北京控股 | 27:29 | 25:17 | 52:46 | 41:34 | 23:26 | 0:0 | 胜 |
2019-01-18 | 天津先行者 | 128:102 | 上海久事 | 41:26 | 34:28 | 75:54 | 27:20 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2019-01-16 | 北京首钢 | 120:118 | 上海久事 | 22:25 | 27:32 | 49:57 | 34:28 | 25:23 | 12:10 | 胜 |
2019-01-10 | 上海久事 | 103:120 | 山西汾酒股份 | 23:32 | 25:26 | 48:58 | 30:37 | 25:25 | 0:0 | 负 |
2019-01-06 | 上海久事 | 92:104 | 北京首钢 | 28:25 | 23:24 | 51:49 | 21:37 | 20:18 | 0:0 | 负 |
2019-01-04 | 苏州肯帝亚 | 126:106 | 上海久事 | 25:27 | 39:22 | 64:49 | 34:28 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2019-01-02 | 九台农商银行 | 122:109 | 上海久事 | 30:25 | 37:24 | 67:49 | 27:34 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 辽宁本钢 | 126:120 | 上海久事 | 33:22 | 21:35 | 54:57 | 31:36 | 41:27 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 上海久事 | 119:127 | 浙江广厦控股 | 37:17 | 28:33 | 65:50 | 22:35 | 25:27 | 7:15 | 负 |
2018-12-25 | 上海久事 | 103:82 | 八一南昌 | 22:21 | 28:17 | 50:38 | 24:21 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2018-12-23 | 福建豹发力 | 106:95 | 上海久事 | 24:21 | 28:25 | 52:46 | 25:23 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
2018-12-20 | 南京同曦宙光 | 105:113 | 上海久事 | 21:22 | 29:35 | 50:57 | 29:26 | 26:30 | 0:0 | 负 |
2018-12-18 | 深圳马可波罗 | 112:106 | 上海久事 | 19:25 | 24:25 | 43:50 | 40:31 | 29:25 | 0:0 | 胜 |
2018-12-16 | 时代中国广州 | 117:111 | 上海久事 | 32:18 | 24:34 | 56:52 | 32:26 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2018-12-13 | 上海久事 | 111:103 | 南京同曦宙光 | 28:22 | 28:26 | 56:48 | 22:29 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2018-12-11 | 上海久事 | 90:67 | 浙江稠州银行 | 17:13 | 21:20 | 38:33 | 26:24 | 26:10 | 0:0 | 胜 |
2018-12-08 | 上海久事 | 99:102 | 浙江广厦控股 | 16:26 | 27:30 | 43:56 | 24:15 | 32:31 | 0:0 | 负 |
2018-12-06 | 广东东莞银行 | 138:101 | 上海久事 | 25:28 | 44:22 | 69:50 | 37:26 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2018-11-23 | 青岛国信双星 | 107:114 | 上海久事 | 25:17 | 27:33 | 52:50 | 29:35 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2018-11-20 | 上海久事 | 118:115 | 天津先行者 | 24:36 | 42:25 | 66:61 | 30:30 | 22:24 | 0:0 | 胜 |
2018-11-18 | 上海久事 | 105:95 | 新疆伊力特 | 16:14 | 32:32 | 48:46 | 30:25 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2018-11-16 | 上海久事 | 113:101 | 四川五粮金樽 | 18:28 | 34:21 | 52:49 | 31:25 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2018-11-13 | 山东西王 | 99:96 | 上海久事 | 26:13 | 29:26 | 55:39 | 24:33 | 20:24 | 0:0 | 胜 |
2018-11-11 | 北京控股 | 137:136 | 上海久事 | 25:17 | 40:32 | 65:49 | 34:39 | 38:48 | 0:0 | 胜 |
2018-11-08 | 上海久事 | 123:110 | 天津先行者 | 15:31 | 37:22 | 52:53 | 40:23 | 31:34 | 0:0 | 胜 |
2018-11-06 | 上海久事 | 93:112 | 北京首钢 | 17:19 | 29:33 | 46:52 | 26:34 | 21:26 | 0:0 | 负 |
2018-11-04 | 山西汾酒股份 | 88:101 | 上海久事 | 17:21 | 16:29 | 33:50 | 30:28 | 25:23 | 0:0 | 负 |
2018-11-02 | 北京首钢 | 113:118 | 上海久事 | 21:24 | 23:19 | 44:43 | 28:32 | 28:25 | 13:18 | 负 |
2018-10-31 | 上海久事 | 117:103 | 苏州肯帝亚 | 28:30 | 32:22 | 60:52 | 30:37 | 27:14 | 0:0 | 胜 |
2018-10-27 | 上海久事 | 109:102 | 九台农商银行 | 22:27 | 26:26 | 48:53 | 32:35 | 29:14 | 0:0 | 胜 |
2018-10-25 | 上海久事 | 104:91 | 辽宁本钢 | 27:17 | 22:20 | 49:37 | 27:32 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2018-10-23 | 浙江广厦控股 | 108:92 | 上海久事 | 24:18 | 28:26 | 52:44 | 20:24 | 36:24 | 0:0 | 胜 |
2018-10-21 | 八一南昌 | 83:87 | 上海久事 | 22:19 | 18:19 | 40:38 | 20:21 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2018-10-10 | 休斯顿火箭 | 128:86 | 上海久事 | 38:20 | 35:22 | 73:42 | 33:21 | 22:23 | 0:0 | 胜 |
2018-10-05 | 八一南昌 | 79:90 | 上海久事 | 28:12 | 15:24 | 43:36 | 18:29 | 18:25 | 0:0 | 负 |
2018-10-04 | 浙江稠州银行 | 64:97 | 上海久事 | 17:23 | 17:28 | 34:51 | 18:19 | 12:27 | 0:0 | 负 |
2018-10-03 | 上海久事 | 87:94 | 浙江广厦控股 | 14:22 | 29:29 | 43:51 | 29:20 | 15:23 | 0:0 | 负 |
2018-08-05 | 浙江稠州银行 | 71:70 | 上海久事 | 10:16 | 25:19 | 35:35 | 17:14 | 19:21 | 0:0 | 胜 |
2018-08-03 | 南京同曦宙光 | 60:71 | 上海久事 | 24:15 | 2:21 | 26:36 | 16:25 | 18:10 | 0:0 | 负 |
2018-08-02 | 上海久事 | 98:63 | 富邦勇士 | 22:13 | 29:20 | 51:33 | 25:7 | 22:23 | 0:0 | 胜 |
2018-08-01 | 上海久事 | 66:65 | 北京控股 | 11:11 | 19:28 | 30:39 | 25:14 | 11:12 | 0:0 | 胜 |
2018-03-10 | 北京首钢 | 97:72 | 上海久事 | 28:24 | 23:22 | 51:46 | 27:8 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2018-03-07 | 上海久事 | 95:101 | 北京首钢 | 20:20 | 22:29 | 42:49 | 27:30 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2018-03-04 | 北京首钢 | 95:104 | 上海久事 | 15:14 | 21:21 | 36:35 | 35:36 | 24:33 | 0:0 | 负 |
2018-02-11 | 上海久事 | 114:100 | 青岛国信双星 | 25:17 | 29:22 | 54:39 | 33:27 | 27:34 | 0:0 | 胜 |
2018-02-08 | 上海久事 | 93:82 | 深圳马可波罗 | 31:12 | 23:26 | 54:38 | 23:22 | 16:22 | 0:0 | 胜 |
2018-02-06 | 山东西王 | 117:92 | 上海久事 | 28:21 | 38:33 | 66:54 | 31:21 | 20:17 | 0:0 | 胜 |
2016年10月13日上海男篮新赛季将携手新的冠名商哔哩哔哩(bilibili),将球队名更改为“上海哔哩哔哩篮球队”,踏上2016-17赛季CBA联赛的征程。俱乐部以前一直是国内篮坛的一支劲旅,曾经于2001~2002赛季夺得CBA联赛总冠军,先后培养出许多实力强劲的球星。
2017年3月16日,据CCTV5官微透露,上海男篮已经完成了部分股权的转让,姚明正在兑现自己的承诺:在下赛季开始前彻底脱身上海男篮的运营。2017年10月20日,姚明已将上海哔哩哔哩俱乐部全部股权转让,姚明不再是上海队的老板。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
张兆旭 |
9.2 | 42 | 38 | 32.8 | 62.1 | – | 71.2 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 1 | 3.2 |
蔡亮 |
9.7 | 42 | 34 | 30.6 | 48.5 | 34.6 | 72.3 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 3 |
唐子豪 |
2.1 | 38 | 13 | 7.8 | 41.3 | 17.4 | 42.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 |
施宇晨 |
2 | 4 | 0 | 7.6 | 66.7 | – | – | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1.5 | 1.2 |
黄世乾 |
0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗汉琛 |
10.6 | 45 | 23 | 24.2 | 52 | 39.1 | 78.2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 1.4 |
王潼 |
6.9 | 26 | 18 | 18.3 | 55.3 | 40 | 64.9 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |
董瀚麟 |
7.9 | 11 | 8 | 24.7 | 48.1 | – | 52.9 | 3.5 | 4.2 | 7.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.8 |
孟令源 |
2.3 | 26 | 0 | 10.3 | 31 | 29 | 66.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.3 |
罗智 |
1.1 | 14 | 0 | 5.4 | 25 | 28.6 | – | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |
颜鹏 |
5.5 | 22 | 14 | 19.7 | 51.1 | 40 | 70 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2 |
黄旭 |
2.7 | 27 | 2 | 7.6 | 50 | 39.5 | 81.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.4 |
罗旭东 |
8.4 | 29 | 26 | 26.5 | 49.1 | 27 | 68.9 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 3.8 |
刘炜 |
6.5 | 33 | 1 | 19.5 | 47.2 | 38.9 | 75 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 |
朱瀛 |
1 | 20 | 2 | 8 | 38.1 | – | 50 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.4 |
田雨晨 |
0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李根 |
12.1 | 40 | 4 | 26.4 | 56.4 | 39.1 | 78.6 | 0.4 | 1.7 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 2 |
多纳塔斯-莫泰尤纳斯 |
2 | 3 | 0 | 4.4 | 50 | – | – | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 2 |
张春军 |
5.6 | 38 | 33 | 28 | 57 | 35.9 | 53.6 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 3.3 |
詹姆斯-纳纳利 |
2.4 | 15 | 0 | 6.9 | 35.3 | 32 | 100 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 |
鞠明欣 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
邓群飞 |
1 | 2 | 0 | 2.1 | 100 | – | – | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |