球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-14 | 浙江稠州银行 | 112:113 | 南京同曦宙光 | 30:21 | 25:39 | 55:60 | 26:25 | 31:28 | 0:0 | 负 |
2020-01-09 | 浙江稠州银行 | 118:110 | 山西汾酒股份 | 26:22 | 40:24 | 66:46 | 26:35 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 山西汾酒股份 | 93:90 | 浙江稠州银行 | 21:29 | 26:27 | 47:56 | 22:19 | 24:15 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 浙江稠州银行 | 111:120 | 新疆伊力特 | 25:32 | 22:24 | 47:56 | 24:28 | 40:36 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 浙江稠州银行 | 115:99 | 苏州肯帝亚 | 20:30 | 27:19 | 47:49 | 36:29 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2020-01-01 | 上海久事 | 110:126 | 浙江稠州银行 | 34:39 | 31:27 | 65:66 | 26:27 | 19:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-27 | 浙江稠州银行 | 108:105 | 深圳马可波罗 | 34:24 | 27:19 | 61:43 | 22:35 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2019-12-25 | 浙江稠州银行 | 119:107 | 时代中国广州 | 37:32 | 29:25 | 66:57 | 25:29 | 28:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 四川五粮金樽 | 88:119 | 浙江稠州银行 | 16:26 | 32:28 | 48:54 | 24:31 | 16:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 北京首钢 | 93:112 | 浙江稠州银行 | 17:32 | 22:26 | 39:58 | 22:29 | 32:25 | 0:0 | 负 |
2019-12-18 | 山西汾酒股份 | 127:119 | 浙江稠州银行 | 27:31 | 30:20 | 57:51 | 34:21 | 36:47 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 浙江稠州银行 | 121:91 | 浙江广厦控股 | 28:28 | 36:16 | 64:44 | 31:22 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 广东东莞银行 | 108:106 | 浙江稠州银行 | 29:29 | 26:19 | 55:48 | 32:33 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 浙江稠州银行 | 120:103 | 八一南昌 | 37:23 | 27:26 | 64:49 | 29:25 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-06 | 南京同曦宙光 | 119:116 | 浙江稠州银行 | 26:14 | 31:36 | 57:50 | 31:26 | 31:40 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 浙江稠州银行 | 115:104 | 辽宁本钢 | 27:25 | 33:26 | 60:51 | 30:24 | 25:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-01 | 浙江稠州银行 | 127:112 | 九台农商银行 | 29:31 | 27:28 | 56:59 | 33:27 | 38:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 浙江稠州银行 | 123:118 | 青岛国信双星 | 32:28 | 26:30 | 58:58 | 29:35 | 36:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 浙江稠州银行 | 109:107 | 山东西王 | 30:26 | 29:17 | 59:43 | 27:33 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2019-11-23 | 浙江广厦控股 | 99:75 | 浙江稠州银行 | 17:20 | 25:22 | 42:42 | 26:7 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 浙江稠州银行 | 122:116 | 福建豹发力 | 29:24 | 25:39 | 54:63 | 33:29 | 35:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-19 | 浙江稠州银行 | 114:122 | 辽宁本钢 | 31:21 | 27:32 | 58:53 | 32:34 | 24:35 | 0:0 | 负 |
2019-11-16 | 天津先行者 | 94:105 | 浙江稠州银行 | 14:31 | 31:26 | 45:57 | 18:24 | 31:24 | 0:0 | 负 |
2019-11-14 | 北京控股 | 107:104 | 浙江稠州银行 | 19:19 | 26:19 | 45:38 | 32:34 | 30:32 | 0:0 | 胜 |
2019-11-09 | 南京同曦宙光 | 98:93 | 浙江稠州银行 | 23:18 | 25:23 | 48:41 | 28:24 | 22:28 | 0:0 | 胜 |
2019-11-05 | 新疆伊力特 | 146:138 | 浙江稠州银行 | 30:29 | 29:25 | 59:54 | 28:31 | 29:31 | 30:22 | 胜 |
2019-11-02 | 苏州肯帝亚 | 96:97 | 浙江稠州银行 | 20:23 | 18:28 | 38:51 | 25:32 | 33:14 | 0:0 | 负 |
2019-10-11 | 天津先行者 | 79:87 | 浙江稠州银行 | 11:22 | 26:19 | 37:41 | 18:31 | 24:15 | 0:0 | 负 |
2019-10-10 | 浙江稠州银行 | 97:91 | 新疆伊力特 | 29:20 | 13:20 | 42:40 | 27:21 | 28:30 | 0:0 | 胜 |
2019-10-09 | 浙江稠州银行 | 109:88 | 广东东莞银行 | 25:27 | 19:22 | 44:49 | 36:19 | 29:20 | 0:0 | 胜 |
2019-07-28 | 苏州肯帝亚 | 73:68 | 浙江稠州银行 | 17:16 | 23:15 | 40:31 | 17:11 | 16:26 | 0:0 | 胜 |
2019-07-26 | 上海久事 | 73:77 | 浙江稠州银行 | 15:16 | 21:21 | 36:37 | 18:18 | 19:22 | 0:0 | 负 |
2019-07-25 | 浙江稠州银行 | 86:67 | 富邦勇士 | 22:12 | 17:21 | 39:33 | 23:24 | 24:10 | 0:0 | 胜 |
2019-07-24 | 南京同曦宙光 | 75:77 | 浙江稠州银行 | 20:20 | 16:13 | 36:33 | 29:21 | 10:23 | 0:0 | 负 |
2019-03-22 | 浙江广厦控股 | 103:90 | 浙江稠州银行 | 25:22 | 19:22 | 44:44 | 33:21 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-03-19 | 浙江稠州银行 | 110:113 | 浙江广厦控股 | 30:34 | 22:27 | 52:61 | 31:25 | 27:27 | 0:0 | 负 |
2019-03-16 | 浙江广厦控股 | 117:125 | 浙江稠州银行 | 28:28 | 25:27 | 53:55 | 38:38 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2019-03-13 | 浙江稠州银行 | 114:119 | 四川五粮金樽 | 22:21 | 35:30 | 57:51 | 28:32 | 29:36 | 0:0 | 负 |
2019-03-10 | 时代中国广州 | 106:120 | 浙江稠州银行 | 25:26 | 26:32 | 51:58 | 26:34 | 29:28 | 0:0 | 负 |
2019-03-07 | 广东东莞银行 | 113:91 | 浙江稠州银行 | 29:21 | 24:18 | 53:39 | 29:22 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 深圳马可波罗 | 124:111 | 浙江稠州银行 | 32:21 | 27:34 | 59:55 | 39:25 | 26:31 | 0:0 | 胜 |
2019-03-03 | 浙江稠州银行 | 116:89 | 八一南昌 | 27:16 | 29:25 | 56:41 | 28:17 | 32:31 | 0:0 | 胜 |
2019-03-01 | 浙江稠州银行 | 131:101 | 上海久事 | 30:19 | 26:28 | 56:47 | 39:26 | 36:28 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 广东东莞银行 | 115:101 | 浙江稠州银行 | 36:26 | 31:16 | 67:42 | 21:32 | 27:27 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 浙江广厦控股 | 102:113 | 浙江稠州银行 | 26:25 | 17:22 | 43:47 | 24:29 | 35:37 | 0:0 | 负 |
2019-02-01 | 浙江稠州银行 | 116:112 | 苏州肯帝亚 | 31:27 | 30:25 | 61:52 | 29:35 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-30 | 浙江稠州银行 | 121:102 | 南京同曦宙光 | 28:20 | 37:21 | 65:41 | 25:29 | 31:32 | 0:0 | 胜 |
2019-01-27 | 浙江稠州银行 | 129:114 | 天津先行者 | 43:29 | 26:30 | 69:59 | 32:32 | 28:23 | 0:0 | 胜 |
2019-01-24 | 新疆伊力特 | 118:116 | 浙江稠州银行 | 28:24 | 31:30 | 59:54 | 28:22 | 31:40 | 0:0 | 胜 |
2019-01-22 | 山西汾酒股份 | 115:110 | 浙江稠州银行 | 24:21 | 34:23 | 58:44 | 24:34 | 20:24 | 13:8 | 胜 |
2019-01-20 | 北京首钢 | 99:100 | 浙江稠州银行 | 23:31 | 22:17 | 45:48 | 29:26 | 25:26 | 0:0 | 负 |
2019-01-18 | 浙江稠州银行 | 107:97 | 青岛国信双星 | 33:20 | 18:27 | 51:47 | 30:29 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2019-01-15 | 浙江稠州银行 | 113:91 | 山西汾酒股份 | 25:14 | 37:35 | 62:49 | 31:24 | 20:18 | 0:0 | 胜 |
2019-01-09 | 浙江稠州银行 | 111:105 | 福建豹发力 | 30:20 | 26:39 | 56:59 | 29:27 | 26:19 | 0:0 | 胜 |
2019-01-06 | 辽宁本钢 | 123:95 | 浙江稠州银行 | 32:20 | 30:22 | 62:42 | 29:21 | 32:32 | 0:0 | 胜 |
2019-01-04 | 九台农商银行 | 93:104 | 浙江稠州银行 | 27:27 | 20:18 | 47:45 | 32:20 | 14:39 | 0:0 | 负 |
2019-01-02 | 浙江稠州银行 | 82:73 | 山东西王 | 16:16 | 23:22 | 39:38 | 23:13 | 20:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 浙江稠州银行 | 111:105 | 新疆伊力特 | 22:25 | 26:20 | 48:45 | 35:26 | 28:34 | 0:0 | 胜 |
2018-12-28 | 浙江稠州银行 | 97:92 | 四川五粮金樽 | 23:28 | 20:19 | 43:47 | 27:28 | 27:17 | 0:0 | 胜 |
2018-12-25 | 北京控股 | 95:84 | 浙江稠州银行 | 17:13 | 20:27 | 37:40 | 29:20 | 29:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-23 | 四川五粮金樽 | 97:80 | 浙江稠州银行 | 21:16 | 18:19 | 39:35 | 30:23 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-21 | 浙江稠州银行 | 91:98 | 时代中国广州 | 24:19 | 28:25 | 52:44 | 17:22 | 22:32 | 0:0 | 负 |
2018-12-19 | 浙江稠州银行 | 97:103 | 广东东莞银行 | 20:16 | 22:27 | 42:43 | 15:31 | 40:29 | 0:0 | 负 |
2018-12-16 | 浙江稠州银行 | 107:111 | 深圳马可波罗 | 23:23 | 18:31 | 41:54 | 21:28 | 45:29 | 0:0 | 负 |
2018-12-14 | 八一南昌 | 104:91 | 浙江稠州银行 | 28:15 | 22:34 | 50:49 | 32:20 | 22:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-11 | 上海久事 | 90:67 | 浙江稠州银行 | 17:13 | 21:20 | 38:33 | 26:24 | 26:10 | 0:0 | 胜 |
2018-12-08 | 浙江稠州银行 | 103:107 | 广东东莞银行 | 22:21 | 28:26 | 50:47 | 30:31 | 23:29 | 0:0 | 负 |
2018-12-06 | 浙江稠州银行 | 99:104 | 浙江广厦控股 | 32:29 | 24:22 | 56:51 | 19:28 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2018-11-22 | 苏州肯帝亚 | 96:113 | 浙江稠州银行 | 18:29 | 23:16 | 41:45 | 32:42 | 23:26 | 0:0 | 负 |
2018-11-20 | 南京同曦宙光 | 118:116 | 浙江稠州银行 | 29:32 | 36:22 | 65:54 | 23:28 | 30:34 | 0:0 | 胜 |
2018-11-18 | 天津先行者 | 111:117 | 浙江稠州银行 | 35:23 | 31:36 | 66:59 | 20:36 | 25:22 | 0:0 | 负 |
2018-11-16 | 浙江稠州银行 | 125:108 | 新疆伊力特 | 29:26 | 26:25 | 55:51 | 32:29 | 38:28 | 0:0 | 胜 |
2018-11-14 | 浙江稠州银行 | 123:120 | 山西汾酒股份 | 31:23 | 25:30 | 56:53 | 29:36 | 38:31 | 0:0 | 胜 |
2018-11-11 | 浙江稠州银行 | 109:114 | 北京首钢 | 36:20 | 20:32 | 56:52 | 24:33 | 22:17 | 7:12 | 负 |
2018-11-09 | 青岛国信双星 | 122:118 | 浙江稠州银行 | 26:28 | 34:37 | 60:65 | 30:20 | 14:19 | 18:14 | 胜 |
2018-11-06 | 山西汾酒股份 | 117:116 | 浙江稠州银行 | 28:30 | 32:29 | 60:59 | 23:35 | 34:22 | 0:0 | 胜 |
2018-11-03 | 福建豹发力 | 114:122 | 浙江稠州银行 | 33:28 | 33:30 | 66:58 | 22:38 | 26:26 | 0:0 | 负 |
2018-11-01 | 浙江稠州银行 | 119:102 | 辽宁本钢 | 33:18 | 25:34 | 58:52 | 25:27 | 36:23 | 0:0 | 胜 |
2018-10-30 | 浙江稠州银行 | 116:103 | 九台农商银行 | 32:22 | 29:24 | 61:46 | 18:34 | 37:23 | 0:0 | 胜 |
2018-10-28 | 山东西王 | 114:112 | 浙江稠州银行 | 20:33 | 24:17 | 44:50 | 31:24 | 27:28 | 12:10 | 胜 |
2018-10-26 | 新疆伊力特 | 101:97 | 浙江稠州银行 | 17:31 | 27:18 | 44:49 | 31:22 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2018-10-24 | 四川五粮金樽 | 119:112 | 浙江稠州银行 | 34:25 | 28:27 | 62:52 | 21:26 | 22:27 | 14:7 | 胜 |
2018-10-21 | 浙江稠州银行 | 110:107 | 北京控股 | 36:18 | 27:28 | 63:46 | 21:34 | 26:27 | 0:0 | 胜 |
2018-10-05 | 浙江广厦控股 | 100:85 | 浙江稠州银行 | 21:17 | 31:17 | 52:34 | 24:31 | 24:20 | 0:0 | 胜 |
2018-10-04 | 浙江稠州银行 | 64:97 | 上海久事 | 17:23 | 17:28 | 34:51 | 18:19 | 12:27 | 0:0 | 负 |
2018-10-03 | 八一南昌 | 66:86 | 浙江稠州银行 | 14:23 | 16:20 | 30:43 | 17:22 | 19:21 | 0:0 | 负 |
2018-08-05 | 浙江稠州银行 | 71:70 | 上海久事 | 10:16 | 25:19 | 35:35 | 17:14 | 19:21 | 0:0 | 胜 |
2018-08-04 | 台北达欣 | 70:100 | 浙江稠州银行 | 15:24 | 24:23 | 39:47 | 14:27 | 17:26 | 0:0 | 负 |
2018-08-03 | 浙江稠州银行 | 84:85 | 苏州肯帝亚 | 16:15 | 15:19 | 31:34 | 21:22 | 21:17 | 11:12 | 负 |
2018-08-02 | 浙江广厦控股 | 80:86 | 浙江稠州银行 | 10:16 | 28:20 | 38:36 | 16:28 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2018-02-11 | 新疆伊力特 | 126:94 | 浙江稠州银行 | 31:21 | 32:26 | 63:47 | 39:22 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2018-02-09 | 四川五粮金樽 | 93:118 | 浙江稠州银行 | 21:38 | 27:27 | 48:65 | 30:23 | 15:30 | 0:0 | 负 |
2018-02-06 | 浙江稠州银行 | 102:107 | 广东东莞银行 | 24:26 | 25:29 | 49:55 | 22:25 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2018-02-04 | 浙江稠州银行 | 121:126 | 时代中国广州 | 23:21 | 31:33 | 54:54 | 29:33 | 30:26 | 8:13 | 负 |
2018-02-02 | 浙江稠州银行 | 92:97 | 深圳马可波罗 | 26:18 | 24:31 | 50:49 | 20:30 | 22:18 | 0:0 | 负 |
2018-01-31 | 辽宁本钢 | 109:91 | 浙江稠州银行 | 20:18 | 41:19 | 61:37 | 22:35 | 26:19 | 0:0 | 胜 |
2018-01-28 | 九台农商银行 | 102:116 | 浙江稠州银行 | 22:28 | 21:30 | 43:58 | 39:33 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2018-01-26 | 浙江稠州银行 | 85:103 | 上海久事 | 17:24 | 26:30 | 43:54 | 28:27 | 14:22 | 0:0 | 负 |
2018-01-24 | 福建豹发力 | 117:124 | 浙江稠州银行 | 25:27 | 31:32 | 56:59 | 30:31 | 31:34 | 0:0 | 负 |
2018-01-20 | 浙江稠州银行 | 106:116 | 北京首钢 | 23:25 | 25:28 | 48:53 | 31:33 | 27:30 | 0:0 | 负 |
浙江稠州银行男篮是以浙江省男子篮球队为班底,由浙江稠州商业银行与浙江体育职业技术学院共同筹建的一家CBA俱乐部,成立于1995年9月,前身是浙江中欣篮球俱乐部、浙江万马篮球俱乐部。作为浙江省参加全运会篮球项目的主要力量,肩负着CBA联赛和全运会篮球比赛的双重任务。在2010-2011赛季CBA球队排名联赛第五名,并在2012-2013赛季CBA联赛中成功闯入季后赛,最后排名第八名。2013年代表浙江省队参加全运会篮球比赛获得历史最好成绩第六名!2015-2016赛季CBA联赛第八名。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
张大宇 |
6.7 | 46 | 33 | 23.7 | 48.7 | 27.3 | 73.7 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 2.5 |
吴前 |
15.6 | 41 | 33 | 34.8 | 42.1 | 35.3 | 85.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2.3 |
赖俊豪 |
7.9 | 42 | 7 | 24.1 | 58.9 | 32.5 | 77.8 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.8 |
张正昕 |
1.5 | 4 | 0 | 9.1 | 42.9 | – | – | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |
李宗翰 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
陆文博 |
7 | 33 | 8 | 22.6 | 56.1 | 41 | 72.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.9 |
程帅澎 |
9.8 | 45 | 45 | 31.1 | 52.6 | 29.8 | 82.1 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1.3 | 3.8 |
王奕博 |
5.8 | 26 | 13 | 21.1 | 39.3 | 31 | 80 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0 | 1.7 | 2.2 |
刘泽一 |
5.9 | 32 | 0 | 16.3 | 54.5 | – | 65.2 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.9 |
付磊 |
2.9 | 12 | 0 | 10.2 | 53.8 | 26.1 | 60 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.7 |
李耀强 |
0 | 4 | 0 | 4.1 | – | – | – | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 |
林孝天 |
2 | 18 | 0 | 11 | 66.7 | 24 | 50 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.4 |
孙岩松 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
朱旭航 |
7.9 | 42 | 37 | 20.9 | 50.3 | 31 | 78.4 | 1.8 | 3 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.4 |
王仔路 |
5.8 | 29 | 11 | 20.2 | 43 | 31.7 | 55.6 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.2 | 2.3 |
布兰登-保罗 |
27.2 | 16 | 13 | 34.8 | 60.9 | 34 | 66.1 | 1.8 | 7.3 | 9.1 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | 2.9 | 2.1 |
马库斯-邓蒙 |
33.6 | 33 | 16 | 38.2 | 55.4 | 41.4 | 89.8 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 1.7 |
S.兰特斯保格 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |