球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-07 | 时代中国广州 | 105:121 | 北京控股 | 29:33 | 27:37 | 56:70 | 33:27 | 16:24 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 上海久事 | 96:112 | 北京控股 | 31:17 | 21:27 | 52:44 | 25:43 | 19:25 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 深圳马可波罗 | 106:75 | 北京控股 | 25:21 | 21:28 | 46:49 | 35:9 | 25:17 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 北京控股 | 109:86 | 山西汾酒股份 | 23:18 | 31:6 | 54:24 | 31:27 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-28 | 八一南昌 | 108:124 | 北京控股 | 20:33 | 25:28 | 45:61 | 23:33 | 40:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-26 | 南京同曦宙光 | 97:111 | 北京控股 | 14:21 | 33:27 | 47:48 | 19:33 | 31:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-21 | 北京控股 | 118:95 | 苏州肯帝亚 | 22:16 | 32:23 | 54:39 | 35:28 | 29:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-19 | 北京控股 | 109:121 | 青岛国信双星 | 24:35 | 36:30 | 60:65 | 26:25 | 23:31 | 0:0 | 负 |
2019-12-17 | 上海久事 | 95:99 | 北京控股 | 31:19 | 17:20 | 48:39 | 28:29 | 19:31 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 北京控股 | 126:111 | 广东东莞银行 | 36:30 | 32:31 | 68:61 | 32:21 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 北京控股 | 122:105 | 时代中国广州 | 31:29 | 24:15 | 55:44 | 32:25 | 35:36 | 0:0 | 胜 |
2019-12-09 | 福建豹发力 | 100:105 | 北京控股 | 27:22 | 26:24 | 53:46 | 28:33 | 19:26 | 0:0 | 负 |
2019-12-06 | 北京控股 | 90:95 | 山东西王 | 25:21 | 20:27 | 45:48 | 18:21 | 27:26 | 0:0 | 负 |
2019-12-04 | 天津先行者 | 90:105 | 北京控股 | 26:20 | 24:30 | 50:50 | 15:32 | 25:23 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 四川五粮金樽 | 97:103 | 北京控股 | 23:19 | 24:27 | 47:46 | 26:28 | 24:29 | 0:0 | 负 |
2019-11-29 | 新疆伊力特 | 128:83 | 北京控股 | 35:23 | 31:22 | 66:45 | 34:23 | 28:15 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 北京控股 | 90:91 | 北京首钢 | 9:14 | 28:22 | 37:36 | 36:18 | 17:37 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 辽宁本钢 | 111:105 | 北京控股 | 18:27 | 27:27 | 45:54 | 29:27 | 37:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-22 | 九台农商银行 | 82:78 | 北京控股 | 21:23 | 19:15 | 40:38 | 22:28 | 20:12 | 0:0 | 胜 |
2019-11-20 | 北京首钢 | 87:79 | 北京控股 | 21:14 | 13:16 | 34:30 | 25:25 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2019-11-17 | 北京控股 | 105:86 | 浙江广厦控股 | 24:31 | 23:18 | 47:49 | 28:14 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-14 | 北京控股 | 107:104 | 浙江稠州银行 | 19:19 | 26:19 | 45:38 | 32:34 | 30:32 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 深圳马可波罗 | 87:94 | 北京控股 | 18:21 | 19:27 | 37:48 | 26:27 | 24:19 | 0:0 | 负 |
2019-11-08 | 时代中国广州 | 123:134 | 北京控股 | 36:31 | 23:31 | 59:62 | 27:29 | 20:15 | 17:28 | 负 |
2019-11-05 | 北京控股 | 98:102 | 上海久事 | 27:19 | 20:25 | 47:44 | 27:36 | 24:22 | 0:0 | 负 |
2019-11-02 | 北京控股 | 108:103 | 深圳马可波罗 | 26:28 | 30:27 | 56:55 | 28:24 | 24:24 | 0:0 | 胜 |
2019-10-12 | 北京控股 | 79:91 | 北京首钢 | 14:22 | 11:22 | 25:44 | 24:20 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2019-10-11 | 浙江广厦控股 | 87:90 | 北京控股 | 13:22 | 23:21 | 36:43 | 25:21 | 26:26 | 0:0 | 负 |
2019-10-10 | 苏州肯帝亚 | 80:90 | 北京控股 | 13:23 | 28:28 | 41:51 | 24:25 | 15:14 | 0:0 | 负 |
2019-03-13 | 山东西王 | 119:101 | 北京控股 | 27:18 | 30:18 | 57:36 | 36:30 | 26:35 | 0:0 | 胜 |
2019-03-10 | 北京控股 | 106:110 | 山西汾酒股份 | 28:21 | 32:30 | 60:51 | 23:33 | 23:26 | 0:0 | 负 |
2019-03-08 | 北京控股 | 106:144 | 福建豹发力 | 16:32 | 33:37 | 49:69 | 24:36 | 33:39 | 0:0 | 负 |
2019-03-06 | 北京控股 | 117:122 | 四川五粮金樽 | 26:23 | 27:39 | 53:62 | 30:29 | 34:31 | 0:0 | 负 |
2019-03-02 | 新疆伊力特 | 143:101 | 北京控股 | 34:32 | 36:19 | 70:51 | 35:22 | 38:28 | 0:0 | 胜 |
2019-02-28 | 北京控股 | 125:126 | 天津先行者 | 28:28 | 27:30 | 55:58 | 40:35 | 30:33 | 0:0 | 负 |
2019-02-14 | 北京控股 | 104:102 | 北京首钢 | 19:16 | 28:30 | 47:46 | 24:40 | 33:16 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 北京控股 | 99:117 | 山东西王 | 24:29 | 29:30 | 53:59 | 23:34 | 23:24 | 0:0 | 负 |
2019-02-01 | 南京同曦宙光 | 106:101 | 北京控股 | 22:21 | 35:30 | 57:51 | 25:25 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2019-01-30 | 苏州肯帝亚 | 113:79 | 北京控股 | 32:21 | 24:19 | 56:40 | 32:17 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-27 | 北京控股 | 102:117 | 青岛国信双星 | 31:27 | 31:30 | 62:57 | 10:39 | 30:21 | 0:0 | 负 |
2019-01-25 | 北京控股 | 103:113 | 苏州肯帝亚 | 25:19 | 20:30 | 45:49 | 35:31 | 23:33 | 0:0 | 负 |
2019-01-23 | 北京控股 | 111:128 | 福建豹发力 | 24:32 | 26:31 | 50:63 | 32:40 | 29:25 | 0:0 | 负 |
2019-01-20 | 上海久事 | 116:106 | 北京控股 | 27:29 | 25:17 | 52:46 | 41:34 | 23:26 | 0:0 | 胜 |
2019-01-18 | 八一南昌 | 104:91 | 北京控股 | 24:25 | 25:19 | 49:44 | 30:27 | 25:20 | 0:0 | 胜 |
2019-01-16 | 时代中国广州 | 133:92 | 北京控股 | 33:23 | 37:18 | 70:41 | 36:17 | 27:34 | 0:0 | 胜 |
2019-01-08 | 北京控股 | 77:125 | 浙江广厦控股 | 21:27 | 21:34 | 42:61 | 17:28 | 18:36 | 0:0 | 负 |
2019-01-06 | 北京控股 | 97:110 | 九台农商银行 | 28:25 | 29:24 | 57:49 | 19:38 | 21:23 | 0:0 | 负 |
2019-01-04 | 北京控股 | 87:119 | 辽宁本钢 | 18:26 | 27:38 | 45:64 | 29:36 | 13:19 | 0:0 | 负 |
2019-01-02 | 八一南昌 | 102:76 | 北京控股 | 31:26 | 21:16 | 52:42 | 25:19 | 25:15 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 深圳马可波罗 | 108:80 | 北京控股 | 20:20 | 25:18 | 45:38 | 33:21 | 30:21 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 广东东莞银行 | 129:101 | 北京控股 | 26:28 | 36:19 | 62:47 | 36:32 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-25 | 北京控股 | 95:84 | 浙江稠州银行 | 17:13 | 20:27 | 37:40 | 29:20 | 29:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-22 | 北京控股 | 113:100 | 山东西王 | 19:24 | 36:26 | 55:50 | 32:24 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2018-12-20 | 山西汾酒股份 | 111:110 | 北京控股 | 30:23 | 20:29 | 50:52 | 31:31 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2018-12-18 | 福建豹发力 | 123:112 | 北京控股 | 35:30 | 29:26 | 64:56 | 29:33 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2018-12-16 | 四川五粮金樽 | 95:84 | 北京控股 | 30:27 | 18:13 | 48:40 | 30:31 | 17:13 | 0:0 | 胜 |
2018-12-14 | 北京控股 | 119:107 | 新疆伊力特 | 37:25 | 34:26 | 71:51 | 30:37 | 18:19 | 0:0 | 胜 |
2018-12-12 | 天津先行者 | 130:125 | 北京控股 | 40:32 | 25:30 | 65:62 | 31:31 | 34:32 | 0:0 | 胜 |
2018-12-09 | 北京首钢 | 100:94 | 北京控股 | 32:17 | 24:24 | 56:41 | 21:32 | 23:21 | 0:0 | 胜 |
2018-12-06 | 山东西王 | 104:107 | 北京控股 | 18:29 | 31:16 | 49:45 | 38:33 | 17:29 | 0:0 | 负 |
2018-11-22 | 北京控股 | 110:117 | 南京同曦宙光 | 22:30 | 28:26 | 50:56 | 24:21 | 36:40 | 0:0 | 负 |
2018-11-20 | 北京控股 | 95:100 | 苏州肯帝亚 | 16:28 | 29:24 | 45:52 | 26:24 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2018-11-18 | 青岛国信双星 | 140:132 | 北京控股 | 25:33 | 44:37 | 69:70 | 42:27 | 29:35 | 0:0 | 胜 |
2018-11-15 | 苏州肯帝亚 | 114:100 | 北京控股 | 29:21 | 30:26 | 59:47 | 26:21 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2018-11-13 | 福建豹发力 | 140:131 | 北京控股 | 27:22 | 30:17 | 57:39 | 37:42 | 30:43 | 16:7 | 胜 |
2018-11-11 | 北京控股 | 137:136 | 上海久事 | 25:17 | 40:32 | 65:49 | 34:39 | 38:48 | 0:0 | 胜 |
2018-11-09 | 北京控股 | 102:113 | 八一南昌 | 33:27 | 20:28 | 53:55 | 31:26 | 18:32 | 0:0 | 负 |
2018-11-06 | 北京控股 | 132:131 | 时代中国广州 | 26:34 | 40:33 | 66:67 | 29:29 | 37:35 | 0:0 | 胜 |
2018-11-04 | 浙江广厦控股 | 132:94 | 北京控股 | 24:21 | 38:16 | 62:37 | 32:35 | 38:22 | 0:0 | 胜 |
2018-11-01 | 九台农商银行 | 121:136 | 北京控股 | 32:27 | 26:31 | 58:58 | 41:44 | 22:34 | 0:0 | 负 |
2018-10-30 | 辽宁本钢 | 139:122 | 北京控股 | 40:25 | 24:36 | 64:61 | 34:34 | 41:27 | 0:0 | 胜 |
2018-10-28 | 北京控股 | 110:115 | 八一南昌 | 31:30 | 27:30 | 58:60 | 24:30 | 28:25 | 0:0 | 负 |
2018-10-25 | 北京控股 | 136:137 | 深圳马可波罗 | 30:29 | 35:38 | 65:67 | 21:38 | 50:32 | 0:0 | 负 |
2018-10-23 | 北京控股 | 109:131 | 广东东莞银行 | 34:20 | 23:42 | 57:62 | 33:32 | 19:37 | 0:0 | 负 |
2018-10-21 | 浙江稠州银行 | 110:107 | 北京控股 | 36:18 | 27:28 | 63:46 | 21:34 | 26:27 | 0:0 | 胜 |
2018-10-07 | 北京控股 | 106:81 | 四川五粮金樽 | 13:21 | 39:13 | 52:34 | 30:29 | 24:18 | 0:0 | 胜 |
2018-10-06 | 深圳马可波罗 | 81:73 | 北京控股 | 19:21 | 27:16 | 46:37 | 22:16 | 13:20 | 0:0 | 胜 |
2018-10-05 | 辽宁本钢 | 77:78 | 北京控股 | 22:16 | 14:21 | 36:37 | 19:21 | 22:20 | 0:0 | 负 |
2018-09-07 | 布杜克诺斯特 | 110:66 | 北京控股 | 32:15 | 23:17 | 55:32 | 24:14 | 31:20 | 0:0 | 胜 |
2018-08-05 | 苏州肯帝亚 | 64:73 | 北京控股 | 17:15 | 14:13 | 31:28 | 21:24 | 12:21 | 0:0 | 负 |
2018-08-04 | 南京同曦宙光 | 75:62 | 北京控股 | 19:14 | 10:19 | 29:33 | 26:15 | 20:14 | 0:0 | 胜 |
2018-08-03 | 北京控股 | 82:69 | 富邦勇士 | 14:15 | 25:19 | 39:34 | 22:10 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2018-08-01 | 上海久事 | 66:65 | 北京控股 | 11:11 | 19:28 | 30:39 | 25:14 | 11:12 | 0:0 | 胜 |
2018-02-11 | 北京控股 | 104:92 | 苏州肯帝亚 | 20:19 | 33:16 | 53:35 | 27:30 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2018-02-09 | 浙江广厦控股 | 120:111 | 北京控股 | 36:32 | 32:25 | 68:57 | 35:27 | 17:27 | 0:0 | 胜 |
2018-02-07 | 八一南昌 | 93:95 | 北京控股 | 24:28 | 24:33 | 48:61 | 25:18 | 20:16 | 0:0 | 负 |
2018-02-03 | 北京控股 | 111:113 | 新疆伊力特 | 28:27 | 23:31 | 51:58 | 30:23 | 30:32 | 0:0 | 负 |
2018-02-01 | 北京控股 | 116:113 | 四川五粮金樽 | 25:35 | 29:22 | 54:57 | 27:28 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2018-01-30 | 广东东莞银行 | 112:108 | 北京控股 | 22:25 | 29:25 | 51:50 | 36:25 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2018-01-28 | 时代中国广州 | 118:108 | 北京控股 | 30:18 | 34:29 | 64:47 | 25:25 | 29:36 | 0:0 | 胜 |
2018-01-26 | 深圳马可波罗 | 115:93 | 北京控股 | 26:21 | 32:23 | 58:44 | 26:27 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2018-01-24 | 北京控股 | 90:116 | 辽宁本钢 | 13:30 | 23:33 | 36:63 | 28:28 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2018-01-20 | 九台农商银行 | 104:117 | 北京控股 | 20:33 | 32:34 | 52:67 | 25:18 | 27:32 | 0:0 | 负 |
2018-01-18 | 浙江稠州银行 | 107:90 | 北京控股 | 24:28 | 24:26 | 48:54 | 30:23 | 29:13 | 0:0 | 胜 |
2018-01-16 | 福建豹发力 | 135:121 | 北京控股 | 29:27 | 32:21 | 61:48 | 34:32 | 40:41 | 0:0 | 胜 |
2018-01-11 | 北京首钢 | 108:105 | 北京控股 | 25:30 | 33:24 | 58:54 | 23:32 | 27:19 | 0:0 | 胜 |
2018-01-06 | 北京控股 | 103:100 | 上海久事 | 18:16 | 37:15 | 55:31 | 19:37 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2018-01-04 | 北京控股 | 144:138 | 山西汾酒股份 | 35:22 | 28:47 | 63:69 | 40:26 | 25:33 | 16:10 | 胜 |
2018-01-02 | 北京控股 | 114:111 | 天津先行者 | 29:23 | 32:32 | 61:55 | 28:24 | 25:32 | 0:0 | 胜 |
2017-12-30 | 青岛国信双星 | 98:118 | 北京控股 | 22:32 | 20:32 | 42:64 | 25:29 | 31:25 | 0:0 | 负 |
北京农商银行俱乐部成立于2009年,前身是广州自由人篮球俱乐部,2013年,广州自由人俱乐部在宣布解散后整体搬迁至重庆,并更名为重庆翱龙继续征战NBL联赛,2014年他们和江苏同曦一同获得了加入CBA联赛的资格。2015年,北京控股完成了对重庆翱龙的收购,并将球队搬迁至北京。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
于梁 |
12.4 | 45 | 43 | 31.7 | 51.4 | 37.9 | 69.5 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 3.5 |
杨敬敏 |
5.5 | 21 | 15 | 18.8 | 47.3 | 29.1 | 84.2 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.3 |
王征 |
9.3 | 42 | 33 | 20.6 | 65.7 | – | 71.4 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.9 |
于澍龙 |
2.1 | 28 | 16 | 16.1 | 25.6 | 25 | 90 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1 | 1.6 |
刘博 |
1.4 | 25 | 0 | 7.5 | 56.5 | 50 | 54.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
许梦君 |
9.8 | 44 | 38 | 31.4 | 31.1 | 41.4 | 77.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 2.6 |
杨庚霖 |
0.8 | 4 | 0 | 2.7 | – | 50 | – | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
景浩扬 |
2.6 | 25 | 0 | 11.8 | 21.7 | 37.8 | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.7 |
刘哲男 |
0 | 2 | 0 | 6 | – | – | – | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
孙贺男 |
3.9 | 30 | 1 | 13.4 | 48 | 32.1 | 79.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 |
刘大鹏 |
3.4 | 31 | 13 | 17.2 | 30.6 | 33.8 | 78.9 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.4 |
王振宇 |
2.3 | 6 | 0 | 9.9 | 50 | 15.4 | 66.7 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 |
张铭浩 |
4.9 | 31 | 1 | 13.4 | 49.1 | – | 70.7 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 3.1 |
常亚松 |
2.7 | 32 | 2 | 11.9 | 30 | 28.9 | 55.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2.3 |
张帆 |
7.7 | 37 | 13 | 26.5 | 53.8 | 33.3 | 100 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 0 | 1 | 2.5 |
王梓旭 |
0 | 3 | 0 | 2.9 | – | – | – | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
孙桐林 |
6.4 | 34 | 15 | 19.9 | 64.5 | 27.8 | 74.1 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.4 |
孙悦 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
宗赞 |
10.3 | 25 | 9 | 24.8 | 49.3 | 22.7 | 79.1 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 2.5 |
凯尔-弗格 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
安吉尔-德尔加多 |
1.5 | 2 | 0 | 7.5 | 20 | – | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
桑尼-萨卡基尼 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
王子瑞 |
2.6 | 31 | 2 | 12.4 | 35.8 | 25.8 | 73.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 |