球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-14 | 广东东莞银行 | 123:100 | 九台农商银行 | 29:32 | 32:23 | 61:55 | 30:30 | 32:15 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 八一南昌 | 107:114 | 九台农商银行 | 25:36 | 26:27 | 51:63 | 25:30 | 31:21 | 0:0 | 负 |
2020-01-04 | 九台农商银行 | 119:82 | 天津先行者 | 25:17 | 44:18 | 69:35 | 23:29 | 27:18 | 0:0 | 胜 |
2020-01-02 | 九台农商银行 | 104:93 | 青岛国信双星 | 25:25 | 27:35 | 52:60 | 33:21 | 19:12 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 时代中国广州 | 93:101 | 九台农商银行 | 22:29 | 31:19 | 53:48 | 19:26 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-28 | 九台农商银行 | 104:124 | 山东西王 | 21:32 | 32:27 | 53:59 | 30:32 | 21:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-25 | 九台农商银行 | 108:118 | 青岛国信双星 | 19:28 | 27:35 | 46:63 | 33:28 | 29:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 浙江广厦控股 | 105:98 | 九台农商银行 | 27:34 | 18:17 | 45:51 | 26:26 | 34:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-20 | 福建豹发力 | 121:114 | 九台农商银行 | 23:24 | 24:17 | 47:41 | 42:36 | 32:37 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 九台农商银行 | 103:101 | 深圳马可波罗 | 37:16 | 17:31 | 54:47 | 29:27 | 20:27 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 辽宁本钢 | 115:105 | 九台农商银行 | 35:19 | 24:30 | 59:49 | 29:27 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 九台农商银行 | 124:108 | 南京同曦宙光 | 28:23 | 33:27 | 61:50 | 23:33 | 40:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 九台农商银行 | 130:118 | 上海久事 | 25:13 | 26:33 | 51:46 | 43:36 | 36:36 | 0:0 | 胜 |
2019-12-08 | 九台农商银行 | 124:107 | 新疆伊力特 | 29:21 | 29:30 | 58:51 | 32:37 | 34:19 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 九台农商银行 | 125:105 | 福建豹发力 | 27:28 | 36:22 | 63:50 | 36:24 | 26:31 | 0:0 | 胜 |
2019-12-01 | 浙江稠州银行 | 127:112 | 九台农商银行 | 29:31 | 27:28 | 56:59 | 33:27 | 38:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-29 | 苏州肯帝亚 | 100:98 | 九台农商银行 | 22:27 | 26:33 | 48:60 | 22:21 | 30:17 | 0:0 | 胜 |
2019-11-27 | 四川五粮金樽 | 98:117 | 九台农商银行 | 15:36 | 30:22 | 45:58 | 20:32 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 九台农商银行 | 104:86 | 北京首钢 | 12:17 | 34:17 | 46:34 | 36:27 | 22:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-22 | 九台农商银行 | 82:78 | 北京控股 | 21:23 | 19:15 | 40:38 | 22:28 | 20:12 | 0:0 | 胜 |
2019-11-20 | 山西汾酒股份 | 101:71 | 九台农商银行 | 27:16 | 31:13 | 58:29 | 23:25 | 20:17 | 0:0 | 胜 |
2019-11-17 | 八一南昌 | 104:94 | 九台农商银行 | 28:26 | 24:15 | 52:41 | 27:28 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-13 | 新疆伊力特 | 112:107 | 九台农商银行 | 21:28 | 26:20 | 47:48 | 31:29 | 34:30 | 0:0 | 胜 |
2019-11-10 | 九台农商银行 | 120:115 | 广东东莞银行 | 24:21 | 23:32 | 47:53 | 34:28 | 39:34 | 0:0 | 胜 |
2019-11-08 | 九台农商银行 | 105:84 | 八一南昌 | 33:22 | 27:20 | 60:42 | 26:16 | 19:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-06 | 天津先行者 | 107:121 | 九台农商银行 | 29:26 | 23:26 | 52:52 | 38:35 | 17:34 | 0:0 | 负 |
2019-11-02 | 青岛国信双星 | 103:105 | 九台农商银行 | 21:26 | 27:23 | 48:49 | 27:32 | 28:24 | 0:0 | 负 |
2019-10-19 | 南京同曦宙光 | 75:88 | 九台农商银行 | 17:18 | 18:33 | 35:51 | 12:17 | 28:20 | 0:0 | 负 |
2019-10-18 | 九台农商银行 | 87:90 | 青岛国信双星 | 15:14 | 32:27 | 47:41 | 21:28 | 19:21 | 0:0 | 负 |
2019-10-17 | 九台农商银行 | 80:93 | 辽宁本钢 | 14:20 | 18:25 | 32:45 | 21:26 | 27:22 | 0:0 | 负 |
2019-03-20 | 九台农商银行 | 95:110 | 福建豹发力 | 26:31 | 26:34 | 52:65 | 31:21 | 12:24 | 0:0 | 负 |
2019-03-17 | 福建豹发力 | 111:105 | 九台农商银行 | 30:24 | 34:22 | 64:46 | 28:37 | 19:22 | 0:0 | 胜 |
2019-03-13 | 时代中国广州 | 136:108 | 九台农商银行 | 39:26 | 33:20 | 72:46 | 33:34 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2019-03-09 | 青岛国信双星 | 103:107 | 九台农商银行 | 22:30 | 26:24 | 48:54 | 29:24 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2019-03-07 | 九台农商银行 | 123:96 | 北京首钢 | 42:21 | 21:25 | 63:46 | 33:16 | 27:34 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 九台农商银行 | 120:113 | 辽宁本钢 | 36:25 | 32:20 | 68:45 | 19:26 | 33:42 | 0:0 | 胜 |
2019-03-03 | 九台农商银行 | 111:132 | 广东东莞银行 | 33:26 | 24:35 | 57:61 | 26:39 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2019-03-01 | 苏州肯帝亚 | 117:90 | 九台农商银行 | 29:22 | 31:30 | 60:52 | 32:15 | 25:23 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 八一南昌 | 124:123 | 九台农商银行 | 29:29 | 29:19 | 58:48 | 27:26 | 26:37 | 13:12 | 胜 |
2019-02-13 | 青岛国信双星 | 109:121 | 九台农商银行 | 22:28 | 21:29 | 43:57 | 32:37 | 34:27 | 0:0 | 负 |
2019-02-10 | 九台农商银行 | 131:114 | 浙江广厦控股 | 37:38 | 29:28 | 66:66 | 36:21 | 29:27 | 0:0 | 胜 |
2019-02-01 | 九台农商银行 | 95:106 | 福建豹发力 | 29:22 | 20:26 | 49:48 | 19:34 | 27:24 | 0:0 | 负 |
2019-01-30 | 九台农商银行 | 122:99 | 时代中国广州 | 35:20 | 29:23 | 64:43 | 39:27 | 19:29 | 0:0 | 胜 |
2019-01-27 | 九台农商银行 | 125:120 | 深圳马可波罗 | 32:24 | 27:29 | 59:53 | 35:29 | 31:38 | 0:0 | 胜 |
2019-01-25 | 南京同曦宙光 | 100:112 | 九台农商银行 | 24:30 | 28:30 | 52:60 | 27:28 | 21:24 | 0:0 | 负 |
2019-01-22 | 浙江广厦控股 | 118:107 | 九台农商银行 | 29:24 | 31:31 | 60:55 | 27:34 | 31:18 | 0:0 | 胜 |
2019-01-20 | 九台农商银行 | 110:98 | 新疆伊力特 | 25:21 | 15:26 | 40:47 | 32:19 | 38:32 | 0:0 | 胜 |
2019-01-17 | 九台农商银行 | 150:153 | 辽宁本钢 | 30:12 | 32:30 | 62:42 | 21:37 | 24:28 | 43:46 | 负 |
2019-01-15 | 四川五粮金樽 | 94:105 | 九台农商银行 | 34:19 | 21:22 | 55:41 | 21:37 | 18:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-10 | 深圳马可波罗 | 129:118 | 九台农商银行 | 32:26 | 31:36 | 63:62 | 21:38 | 45:18 | 0:0 | 胜 |
2019-01-06 | 北京控股 | 97:110 | 九台农商银行 | 28:25 | 29:24 | 57:49 | 19:38 | 21:23 | 0:0 | 负 |
2019-01-04 | 九台农商银行 | 93:104 | 浙江稠州银行 | 27:27 | 20:18 | 47:45 | 32:20 | 14:39 | 0:0 | 负 |
2019-01-02 | 九台农商银行 | 122:109 | 上海久事 | 30:25 | 37:24 | 67:49 | 27:34 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 九台农商银行 | 119:114 | 山西汾酒股份 | 28:24 | 39:21 | 67:45 | 31:32 | 21:37 | 0:0 | 胜 |
2018-12-27 | 山东西王 | 112:102 | 九台农商银行 | 15:21 | 40:25 | 55:46 | 31:28 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2018-12-25 | 天津先行者 | 110:105 | 九台农商银行 | 25:19 | 30:29 | 55:48 | 27:33 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-23 | 九台农商银行 | 121:95 | 时代中国广州 | 25:20 | 35:27 | 60:47 | 29:20 | 32:28 | 0:0 | 胜 |
2018-12-21 | 九台农商银行 | 124:116 | 青岛国信双星 | 26:24 | 34:19 | 60:43 | 29:37 | 35:36 | 0:0 | 胜 |
2018-12-18 | 北京首钢 | 101:88 | 九台农商银行 | 25:19 | 18:26 | 43:45 | 22:30 | 36:13 | 0:0 | 胜 |
2018-12-15 | 辽宁本钢 | 120:104 | 九台农商银行 | 31:20 | 29:34 | 60:54 | 29:26 | 31:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-13 | 广东东莞银行 | 96:105 | 九台农商银行 | 24:24 | 29:24 | 53:48 | 30:30 | 13:27 | 0:0 | 负 |
2018-12-11 | 九台农商银行 | 108:94 | 苏州肯帝亚 | 29:24 | 31:22 | 60:46 | 30:23 | 18:25 | 0:0 | 胜 |
2018-12-08 | 九台农商银行 | 113:92 | 八一南昌 | 31:18 | 33:12 | 64:30 | 27:28 | 22:34 | 0:0 | 胜 |
2018-12-06 | 九台农商银行 | 110:117 | 青岛国信双星 | 29:22 | 32:41 | 61:63 | 24:30 | 25:24 | 0:0 | 负 |
2018-11-23 | 福建豹发力 | 104:101 | 九台农商银行 | 17:33 | 31:22 | 48:55 | 30:25 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2018-11-21 | 时代中国广州 | 129:109 | 九台农商银行 | 30:15 | 31:31 | 61:46 | 30:32 | 38:31 | 0:0 | 胜 |
2018-11-18 | 深圳马可波罗 | 104:105 | 九台农商银行 | 22:30 | 23:24 | 45:54 | 27:30 | 32:21 | 0:0 | 负 |
2018-11-15 | 九台农商银行 | 124:110 | 南京同曦宙光 | 34:29 | 32:17 | 66:46 | 33:31 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2018-11-11 | 新疆伊力特 | 117:115 | 九台农商银行 | 30:28 | 26:22 | 56:50 | 28:40 | 33:25 | 0:0 | 胜 |
2018-11-09 | 辽宁本钢 | 100:106 | 九台农商银行 | 21:21 | 21:29 | 42:50 | 31:19 | 27:37 | 0:0 | 负 |
2018-11-06 | 九台农商银行 | 112:102 | 四川五粮金樽 | 27:23 | 31:26 | 58:49 | 25:24 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2018-11-04 | 九台农商银行 | 112:122 | 深圳马可波罗 | 28:37 | 25:25 | 53:62 | 31:34 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2018-11-01 | 九台农商银行 | 121:136 | 北京控股 | 32:27 | 26:31 | 58:58 | 41:44 | 22:34 | 0:0 | 负 |
2018-10-30 | 浙江稠州银行 | 116:103 | 九台农商银行 | 32:22 | 29:24 | 61:46 | 18:34 | 37:23 | 0:0 | 胜 |
2018-10-27 | 上海久事 | 109:102 | 九台农商银行 | 22:27 | 26:26 | 48:53 | 32:35 | 29:14 | 0:0 | 胜 |
2018-10-25 | 山西汾酒股份 | 87:89 | 九台农商银行 | 14:26 | 25:23 | 39:49 | 24:17 | 24:23 | 0:0 | 负 |
2018-10-23 | 九台农商银行 | 116:119 | 山东西王 | 29:20 | 28:35 | 57:55 | 18:28 | 41:36 | 0:0 | 负 |
2018-10-21 | 九台农商银行 | 108:89 | 天津先行者 | 19:14 | 26:26 | 45:40 | 32:19 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2018-10-11 | 苏州肯帝亚 | 76:97 | 九台农商银行 | 16:27 | 15:23 | 31:50 | 22:20 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2018-10-10 | 九台农商银行 | 71:83 | 北京首钢 | 14:20 | 23:22 | 37:42 | 19:27 | 15:14 | 0:0 | 负 |
2018-10-09 | 南京同曦宙光 | 76:91 | 九台农商银行 | 19:21 | 18:24 | 37:45 | 29:21 | 10:25 | 0:0 | 负 |
2018-02-11 | 九台农商银行 | 98:83 | 四川五粮金樽 | 26:21 | 15:21 | 41:42 | 26:21 | 31:20 | 0:0 | 胜 |
2018-02-09 | 广东东莞银行 | 93:67 | 九台农商银行 | 20:13 | 21:14 | 41:27 | 26:13 | 26:27 | 0:0 | 胜 |
2018-02-07 | 时代中国广州 | 124:96 | 九台农商银行 | 33:26 | 24:27 | 57:53 | 33:19 | 34:24 | 0:0 | 胜 |
2018-02-04 | 九台农商银行 | 94:105 | 深圳马可波罗 | 16:29 | 21:30 | 37:59 | 28:27 | 29:19 | 0:0 | 负 |
2018-02-02 | 九台农商银行 | 99:114 | 辽宁本钢 | 27:31 | 25:28 | 52:59 | 22:26 | 25:29 | 0:0 | 负 |
2018-01-30 | 上海久事 | 121:103 | 九台农商银行 | 25:22 | 38:29 | 63:51 | 31:33 | 27:19 | 0:0 | 胜 |
2018-01-28 | 九台农商银行 | 102:116 | 浙江稠州银行 | 22:28 | 21:30 | 43:58 | 39:33 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2018-01-26 | 九台农商银行 | 104:133 | 福建豹发力 | 18:33 | 31:41 | 49:74 | 32:32 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2018-01-23 | 北京首钢 | 108:92 | 九台农商银行 | 24:31 | 31:16 | 55:47 | 28:24 | 25:21 | 0:0 | 胜 |
2018-01-20 | 九台农商银行 | 104:117 | 北京控股 | 20:33 | 32:34 | 52:67 | 25:18 | 27:32 | 0:0 | 负 |
2018-01-18 | 九台农商银行 | 129:130 | 山西汾酒股份 | 31:28 | 39:47 | 70:75 | 29:28 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2018-01-16 | 九台农商银行 | 114:94 | 天津先行者 | 28:30 | 24:17 | 52:47 | 40:25 | 22:22 | 0:0 | 胜 |
2018-01-10 | 青岛国信双星 | 120:104 | 九台农商银行 | 34:22 | 40:32 | 74:54 | 21:25 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2018-01-07 | 山东西王 | 127:105 | 九台农商银行 | 18:22 | 35:32 | 53:54 | 39:26 | 35:25 | 0:0 | 胜 |
2018-01-05 | 九台农商银行 | 94:107 | 南京同曦宙光 | 28:23 | 22:31 | 50:54 | 20:28 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2018-01-02 | 苏州肯帝亚 | 96:104 | 九台农商银行 | 21:31 | 30:22 | 51:53 | 25:25 | 20:26 | 0:0 | 负 |
2017-12-29 | 浙江广厦控股 | 112:81 | 九台农商银行 | 26:20 | 43:13 | 69:33 | 27:26 | 16:22 | 0:0 | 胜 |
2017-12-26 | 八一南昌 | 108:97 | 九台农商银行 | 24:28 | 29:30 | 53:58 | 34:14 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2017-12-23 | 九台农商银行 | 114:123 | 新疆伊力特 | 27:34 | 28:29 | 55:63 | 23:23 | 36:37 | 0:0 | 负 |
吉林九台农商银行东北虎篮球俱乐部是CBA联赛现有的20支球队之一,1998年升级进入CBA联赛,球队主场设在拥有4300名坐席的长春市体育馆,球队冠名商为九台农商银行。
吉林九台农商银行东北虎篮球俱乐部前身为吉林男篮,始建于1956年,七八十年代达到鼎盛时期,获得1984年全国冠军。1998年开始参加中国男篮顶级联赛——CBA联赛。吉林九台农商银行东北虎篮球俱乐部2001年至2004年期间连续四年进入四强。
近几个赛季吉林队处于新老交替阶段,让吉林队的成绩出现滑坡,但经过几个赛季的阵痛后,吉林队已经成为一支富有活力和拼劲的年轻,涌现出了张彪、钟诚、崔晋铭、刘天意、梁程等一批年轻队员。
球队平均年龄为23.2岁,是一支富有活力和拼劲的年轻球队。平均身高1.98米,符合现代篮球运动发展的趋势,整支球队追求简单实用的打法,强调攻守平衡,作风硬朗,配合流畅,推进速度快,冲击力强,是一支典型的北派风格球队。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
李安 |
4.6 | 35 | 24 | 17.2 | 48.6 | – | 73.3 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2.5 |
崔晋铭 |
10.8 | 45 | 39 | 29.8 | 55.8 | 35.7 | 78.6 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 2.5 |
刘天意 |
4 | 27 | 2 | 11.8 | 52.5 | 28.9 | 72.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.9 |
柴长易 |
7.7 | 44 | 18 | 19.3 | 36.8 | 37.2 | 73.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.5 |
王镤 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
耿铭旸 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
郭金林 |
1.2 | 12 | 0 | 7.2 | 30 | 33.3 | 50 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
廉明 |
2.2 | 20 | 3 | 11.2 | 36 | 31.6 | 72.7 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.4 |
代怀博 |
10.4 | 43 | 14 | 28 | 54.7 | 44.4 | 73.4 | 1.2 | 2.8 | 4 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.6 |
张彪 |
9.8 | 44 | 39 | 21.4 | 58.3 | – | 87.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3 |
夏钰博 |
1.9 | 19 | 0 | 7.5 | 56.5 | 22.2 | 83.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 |
多米尼克-琼斯 |
28.3 | 46 | 32 | 35 | 57.2 | 30.2 | 78 | 2 | 5.4 | 7.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 3.1 |
姜伟泽 |
7.8 | 42 | 2 | 22.6 | 32.6 | 45.7 | 69.6 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 |
付博文 |
1 | 2 | 0 | 2.5 | 100 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
张锦 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
姜宇星 |
8 | 46 | 45 | 32.3 | 55.1 | 21.6 | 79.6 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 3.2 |
亚历克斯·波伊斯雷斯 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
钟诚 |
1.6 | 43 | 5 | 10.7 | 45.7 | 14 | 56.7 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.9 |