球队简介
球队阵容
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-01-14 | 四川五粮金樽 | 105:100 | 苏州肯帝亚 | 19:31 | 21:16 | 40:47 | 33:19 | 32:34 | 0:0 | 胜 |
2020-01-09 | 福建豹发力 | 110:99 | 四川五粮金樽 | 38:28 | 32:28 | 70:56 | 19:28 | 21:15 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 四川五粮金樽 | 117:98 | 南京同曦宙光 | 18:23 | 29:19 | 47:42 | 31:32 | 39:24 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 四川五粮金樽 | 108:119 | 广东东莞银行 | 20:37 | 21:23 | 41:60 | 30:29 | 37:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-02 | 新疆伊力特 | 120:111 | 四川五粮金樽 | 28:26 | 31:31 | 59:57 | 29:33 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 四川五粮金樽 | 90:96 | 北京首钢 | 20:22 | 27:32 | 47:54 | 24:31 | 19:11 | 0:0 | 负 |
2019-12-29 | 上海久事 | 105:101 | 四川五粮金樽 | 25:21 | 26:30 | 51:51 | 27:30 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 四川五粮金樽 | 88:119 | 浙江稠州银行 | 16:26 | 32:28 | 48:54 | 24:31 | 16:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-19 | 四川五粮金樽 | 116:112 | 浙江广厦控股 | 28:22 | 29:29 | 57:51 | 33:26 | 26:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 四川五粮金樽 | 103:119 | 山东西王 | 19:23 | 29:42 | 48:65 | 32:36 | 23:18 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 八一南昌 | 81:92 | 四川五粮金樽 | 29:22 | 16:21 | 45:43 | 22:22 | 14:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-13 | 四川五粮金樽 | 108:105 | 苏州肯帝亚 | 28:23 | 18:23 | 46:46 | 31:27 | 31:32 | 0:0 | 胜 |
2019-12-11 | 四川五粮金樽 | 94:98 | 天津先行者 | 20:17 | 20:32 | 40:49 | 33:19 | 21:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-07 | 山西汾酒股份 | 107:94 | 四川五粮金樽 | 28:22 | 30:21 | 58:43 | 21:26 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-05 | 深圳马可波罗 | 98:95 | 四川五粮金樽 | 27:14 | 19:20 | 46:34 | 29:33 | 23:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-01 | 四川五粮金樽 | 97:103 | 北京控股 | 23:19 | 24:27 | 47:46 | 26:28 | 24:29 | 0:0 | 负 |
2019-11-29 | 四川五粮金樽 | 107:119 | 辽宁本钢 | 12:25 | 30:21 | 42:46 | 33:40 | 32:33 | 0:0 | 负 |
2019-11-27 | 四川五粮金樽 | 98:117 | 九台农商银行 | 15:36 | 30:22 | 45:58 | 20:32 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2019-11-23 | 青岛国信双星 | 134:88 | 四川五粮金樽 | 21:22 | 40:21 | 61:43 | 36:29 | 37:16 | 0:0 | 胜 |
2019-11-21 | 山东西王 | 97:101 | 四川五粮金樽 | 31:22 | 23:31 | 54:53 | 21:23 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 天津先行者 | 95:93 | 四川五粮金樽 | 24:31 | 20:23 | 44:54 | 14:18 | 25:11 | 12:10 | 胜 |
2019-11-16 | 四川五粮金樽 | 104:99 | 时代中国广州 | 26:19 | 27:26 | 53:45 | 18:33 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-14 | 四川五粮金樽 | 100:123 | 广东东莞银行 | 30:34 | 25:32 | 55:66 | 20:29 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-10 | 苏州肯帝亚 | 117:101 | 四川五粮金樽 | 32:20 | 35:29 | 67:49 | 29:31 | 21:21 | 0:0 | 胜 |
2019-11-07 | 南京同曦宙光 | 103:101 | 四川五粮金樽 | 26:25 | 13:30 | 39:55 | 35:24 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-05 | 广东东莞银行 | 118:115 | 四川五粮金樽 | 21:24 | 51:27 | 72:51 | 26:38 | 20:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-02 | 四川五粮金樽 | 87:134 | 新疆伊力特 | 25:28 | 29:27 | 54:55 | 12:36 | 21:43 | 0:0 | 负 |
2019-10-19 | 时代中国广州 | 97:78 | 四川五粮金樽 | 30:21 | 25:20 | 55:41 | 20:13 | 22:24 | 0:0 | 胜 |
2019-10-18 | 四川五粮金樽 | 72:85 | 上海久事 | 13:23 | 17:23 | 30:46 | 23:14 | 19:25 | 0:0 | 负 |
2019-10-17 | 深圳马可波罗 | 100:77 | 四川五粮金樽 | 27:22 | 31:19 | 58:41 | 26:16 | 16:20 | 0:0 | 胜 |
2019-03-13 | 浙江稠州银行 | 114:119 | 四川五粮金樽 | 22:21 | 35:30 | 57:51 | 28:32 | 29:36 | 0:0 | 负 |
2019-03-10 | 八一南昌 | 104:88 | 四川五粮金樽 | 40:12 | 19:21 | 59:33 | 19:29 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2019-03-08 | 四川五粮金樽 | 90:126 | 新疆伊力特 | 25:29 | 22:39 | 47:68 | 28:27 | 15:31 | 0:0 | 负 |
2019-03-06 | 北京控股 | 117:122 | 四川五粮金樽 | 26:23 | 27:39 | 53:62 | 30:29 | 34:31 | 0:0 | 负 |
2019-03-02 | 山西汾酒股份 | 127:115 | 四川五粮金樽 | 29:23 | 36:32 | 65:55 | 30:33 | 32:27 | 0:0 | 胜 |
2019-02-28 | 福建豹发力 | 115:98 | 四川五粮金樽 | 22:25 | 29:19 | 51:44 | 38:27 | 26:27 | 0:0 | 胜 |
2019-02-17 | 新疆伊力特 | 127:84 | 四川五粮金樽 | 35:17 | 33:18 | 68:35 | 28:23 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 四川五粮金樽 | 96:77 | 南京同曦宙光 | 28:15 | 27:20 | 55:35 | 21:28 | 20:14 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 四川五粮金樽 | 96:120 | 苏州肯帝亚 | 22:26 | 32:31 | 54:57 | 20:37 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2019-01-31 | 北京首钢 | 119:92 | 四川五粮金樽 | 28:31 | 25:21 | 53:52 | 36:21 | 30:19 | 0:0 | 胜 |
2019-01-29 | 广东东莞银行 | 124:113 | 四川五粮金樽 | 30:21 | 37:37 | 67:58 | 36:33 | 21:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-26 | 四川五粮金樽 | 115:119 | 浙江广厦控股 | 36:29 | 36:36 | 72:65 | 13:27 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-24 | 四川五粮金樽 | 94:106 | 上海久事 | 24:29 | 25:32 | 49:61 | 32:22 | 13:23 | 0:0 | 负 |
2019-01-22 | 青岛国信双星 | 112:121 | 四川五粮金樽 | 32:22 | 25:37 | 57:59 | 33:29 | 22:33 | 0:0 | 负 |
2019-01-19 | 辽宁本钢 | 126:86 | 四川五粮金樽 | 31:21 | 29:24 | 60:45 | 39:20 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2019-01-17 | 四川五粮金樽 | 91:111 | 新疆伊力特 | 25:22 | 20:39 | 45:61 | 16:21 | 30:29 | 0:0 | 负 |
2019-01-15 | 四川五粮金樽 | 94:105 | 九台农商银行 | 34:19 | 21:22 | 55:41 | 21:37 | 18:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-09 | 山东西王 | 104:90 | 四川五粮金樽 | 24:22 | 28:31 | 52:53 | 36:18 | 16:19 | 0:0 | 胜 |
2019-01-05 | 天津先行者 | 120:110 | 四川五粮金樽 | 36:37 | 27:29 | 63:66 | 29:17 | 28:27 | 0:0 | 胜 |
2019-01-03 | 四川五粮金樽 | 116:123 | 深圳马可波罗 | 27:25 | 27:27 | 54:52 | 34:27 | 28:44 | 0:0 | 负 |
2019-01-01 | 四川五粮金樽 | 99:113 | 时代中国广州 | 24:31 | 23:29 | 47:60 | 28:26 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2018-12-30 | 四川五粮金樽 | 101:108 | 广东东莞银行 | 28:30 | 21:33 | 49:63 | 29:23 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2018-12-28 | 浙江稠州银行 | 97:92 | 四川五粮金樽 | 23:28 | 20:19 | 43:47 | 27:28 | 27:17 | 0:0 | 胜 |
2018-12-26 | 四川五粮金樽 | 103:95 | 山西汾酒股份 | 32:22 | 26:19 | 58:41 | 20:30 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2018-12-23 | 四川五粮金樽 | 97:80 | 浙江稠州银行 | 21:16 | 18:19 | 39:35 | 30:23 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-20 | 四川五粮金樽 | 98:92 | 八一南昌 | 26:21 | 20:17 | 46:38 | 22:25 | 30:29 | 0:0 | 胜 |
2018-12-16 | 四川五粮金樽 | 95:84 | 北京控股 | 30:27 | 18:13 | 48:40 | 30:31 | 17:13 | 0:0 | 胜 |
2018-12-14 | 四川五粮金樽 | 104:107 | 山西汾酒股份 | 31:21 | 29:32 | 60:53 | 28:28 | 16:26 | 0:0 | 负 |
2018-12-11 | 四川五粮金樽 | 97:107 | 福建豹发力 | 18:23 | 23:26 | 41:49 | 28:36 | 28:22 | 0:0 | 负 |
2018-12-09 | 南京同曦宙光 | 88:83 | 四川五粮金樽 | 14:20 | 18:27 | 32:47 | 28:15 | 28:21 | 0:0 | 胜 |
2018-12-06 | 苏州肯帝亚 | 112:107 | 四川五粮金樽 | 27:17 | 27:28 | 54:45 | 23:34 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2018-11-23 | 四川五粮金樽 | 73:87 | 北京首钢 | 18:14 | 19:24 | 37:38 | 20:29 | 16:20 | 0:0 | 负 |
2018-11-20 | 四川五粮金樽 | 104:121 | 广东东莞银行 | 23:25 | 25:30 | 48:55 | 29:35 | 27:31 | 0:0 | 负 |
2018-11-18 | 浙江广厦控股 | 120:99 | 四川五粮金樽 | 33:12 | 19:26 | 52:38 | 34:32 | 34:29 | 0:0 | 胜 |
2018-11-16 | 上海久事 | 113:101 | 四川五粮金樽 | 18:28 | 34:21 | 52:49 | 31:25 | 30:27 | 0:0 | 胜 |
2018-11-14 | 四川五粮金樽 | 91:98 | 青岛国信双星 | 28:18 | 18:26 | 46:44 | 23:29 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2018-11-11 | 四川五粮金樽 | 100:111 | 辽宁本钢 | 25:19 | 22:21 | 47:40 | 32:33 | 21:38 | 0:0 | 负 |
2018-11-09 | 新疆伊力特 | 118:109 | 四川五粮金樽 | 20:33 | 30:23 | 50:56 | 30:33 | 38:20 | 0:0 | 胜 |
2018-11-06 | 九台农商银行 | 112:102 | 四川五粮金樽 | 27:23 | 31:26 | 58:49 | 25:24 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2018-11-03 | 四川五粮金樽 | 97:103 | 山东西王 | 30:27 | 15:21 | 45:48 | 24:29 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2018-11-01 | 四川五粮金樽 | 102:99 | 天津先行者 | 23:33 | 21:24 | 44:57 | 29:16 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
2018-10-30 | 深圳马可波罗 | 115:121 | 四川五粮金樽 | 19:32 | 29:32 | 48:64 | 30:32 | 37:25 | 0:0 | 负 |
2018-10-28 | 时代中国广州 | 110:95 | 四川五粮金樽 | 27:23 | 29:16 | 56:39 | 29:29 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2018-10-26 | 广东东莞银行 | 138:111 | 四川五粮金樽 | 33:23 | 31:30 | 64:53 | 40:29 | 34:29 | 0:0 | 胜 |
2018-10-24 | 四川五粮金樽 | 119:112 | 浙江稠州银行 | 34:25 | 28:27 | 62:52 | 21:26 | 22:27 | 14:7 | 胜 |
2018-10-21 | 山西汾酒股份 | 97:91 | 四川五粮金樽 | 20:27 | 25:24 | 45:51 | 24:20 | 28:20 | 0:0 | 胜 |
2018-10-07 | 北京控股 | 106:81 | 四川五粮金樽 | 13:21 | 39:13 | 52:34 | 30:29 | 24:18 | 0:0 | 胜 |
2018-10-06 | 四川五粮金樽 | 77:92 | 辽宁本钢 | 22:30 | 17:26 | 39:56 | 17:10 | 21:26 | 0:0 | 负 |
2018-10-05 | 四川五粮金樽 | 80:88 | 深圳马可波罗 | 19:21 | 12:28 | 31:49 | 30:22 | 19:17 | 0:0 | 负 |
2018-02-11 | 九台农商银行 | 98:83 | 四川五粮金樽 | 26:21 | 15:21 | 41:42 | 26:21 | 31:20 | 0:0 | 胜 |
2018-02-09 | 四川五粮金樽 | 93:118 | 浙江稠州银行 | 21:38 | 27:27 | 48:65 | 30:23 | 15:30 | 0:0 | 负 |
2018-02-07 | 四川五粮金樽 | 105:131 | 福建豹发力 | 25:29 | 26:34 | 51:63 | 26:35 | 28:33 | 0:0 | 负 |
2018-02-04 | 北京首钢 | 111:97 | 四川五粮金樽 | 30:26 | 27:21 | 57:47 | 34:26 | 20:24 | 0:0 | 胜 |
2018-02-01 | 北京控股 | 116:113 | 四川五粮金樽 | 25:35 | 29:22 | 54:57 | 27:28 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2018-01-30 | 四川五粮金樽 | 132:124 | 山西汾酒股份 | 26:25 | 31:33 | 57:58 | 47:32 | 28:34 | 0:0 | 胜 |
2018-01-28 | 四川五粮金樽 | 114:109 | 天津先行者 | 30:27 | 27:23 | 57:50 | 31:30 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2018-01-25 | 青岛国信双星 | 121:100 | 四川五粮金樽 | 31:28 | 24:22 | 55:50 | 43:21 | 23:29 | 0:0 | 胜 |
2018-01-23 | 山东西王 | 126:100 | 四川五粮金樽 | 30:23 | 34:27 | 64:50 | 32:30 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2018-01-21 | 四川五粮金樽 | 111:120 | 南京同曦宙光 | 29:20 | 30:22 | 59:42 | 30:32 | 22:46 | 0:0 | 负 |
2018-01-19 | 四川五粮金樽 | 107:104 | 苏州肯帝亚 | 30:26 | 29:26 | 59:52 | 23:24 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2018-01-16 | 浙江广厦控股 | 124:100 | 四川五粮金樽 | 35:22 | 37:20 | 72:42 | 34:30 | 18:28 | 0:0 | 胜 |
2018-01-10 | 八一南昌 | 110:114 | 四川五粮金樽 | 19:27 | 28:26 | 47:53 | 29:25 | 34:36 | 0:0 | 负 |
2018-01-07 | 四川五粮金樽 | 105:96 | 新疆伊力特 | 19:23 | 28:28 | 47:51 | 32:23 | 26:22 | 0:0 | 胜 |
2018-01-04 | 上海久事 | 119:92 | 四川五粮金樽 | 31:19 | 30:23 | 61:42 | 30:29 | 28:21 | 0:0 | 胜 |
2018-01-02 | 四川五粮金樽 | 101:115 | 广东东莞银行 | 24:33 | 28:27 | 52:60 | 29:27 | 20:28 | 0:0 | 负 |
2017-12-30 | 四川五粮金樽 | 104:107 | 时代中国广州 | 20:28 | 28:27 | 48:55 | 33:27 | 23:25 | 0:0 | 负 |
2017-12-28 | 四川五粮金樽 | 122:105 | 深圳马可波罗 | 21:37 | 36:21 | 57:58 | 30:24 | 35:23 | 0:0 | 胜 |
2017-12-24 | 辽宁本钢 | 123:91 | 四川五粮金樽 | 39:27 | 30:20 | 69:47 | 24:16 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2017-12-21 | 四川五粮金樽 | 111:118 | 九台农商银行 | 30:32 | 29:24 | 59:56 | 25:32 | 27:30 | 0:0 | 负 |
2017-12-19 | 浙江稠州银行 | 142:112 | 四川五粮金樽 | 38:16 | 32:38 | 70:54 | 37:41 | 35:17 | 0:0 | 胜 |
四川金强蓝鲸俱乐部四川品胜队的前身是四川省男子篮球队,第十一届全国运动会结束后球队进行了较大的调整。2009年9月1日,球队被四川金强实业集团有限公司收购,并正式组建四川金强蓝鲸俱乐部。2010年参加NBL联赛,2013年夏季夺得NBL联赛总冠军。2013年9月29日,正式重返CBA联赛,时隔15年重返国内一级赛事。2014年四川金强收购WCBA云南女篮,2015-16赛季CBA总决赛以总比分4-1战胜辽宁药都本溪队夺得队史首座冠军奖杯,成为CBA历史上第5支夺得总冠军的球队。2016年6月13日,四川金强与品胜股份签署战略合作协议,品胜股份连续三个赛季冠名四川金强男篮,四川金强男篮也连续三赛季以“四川品胜”作为队名,出征CBA联赛。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
陈晓东 |
3.8 | 25 | 1 | 11.8 | 56.7 | 38.5 | 66.7 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.7 |
左朕年 |
6.6 | 32 | 22 | 24.2 | 44.2 | 30 | 64.4 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |
陈辰 |
10.9 | 37 | 32 | 30.4 | 60.8 | 31.1 | 82.3 | 1 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 2.8 |
孟达 |
7.4 | 29 | 3 | 23.3 | 48 | 38 | 50 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
杨越 |
7 | 31 | 13 | 18.7 | 39 | 45.3 | 76.2 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 |
李柯七 |
4.9 | 25 | 18 | 23.6 | 47.3 | 30.3 | 58.8 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 3 |
王政博 |
4.2 | 36 | 10 | 18.7 | 50 | 31.6 | 60.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1 | 2.1 |
侯天一 |
3.7 | 19 | 2 | 12.9 | 47.6 | 7.1 | 42.1 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.6 |
钟一帆 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
曾文鼎 |
3.2 | 42 | 20 | 20 | 57.8 | 28.4 | 28.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
闵庆飞 |
4.3 | 28 | 1 | 13.4 | 59.5 | 35 | 65 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.4 |
张海阔 |
0 | 1 | 0 | 0.4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景菡一 |
3 | 15 | 2 | 8.5 | 44 | 21.1 | 91.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
胡林森 |
2.8 | 12 | 0 | 9.4 | 55.6 | 15 | 80 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 |
莫蒙尘 |
1.2 | 4 | 0 | 7.2 | 33.3 | 14.3 | – | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 |
袁振梁 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
李原宇 |
8.1 | 39 | 23 | 23.8 | 54.8 | 25.8 | 75.4 | 1.5 | 4 | 5.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.8 | 4.3 |
马齐-兰佩 |
24.3 | 44 | 14 | 35.4 | 53.4 | 36.2 | 77 | 3.9 | 9.6 | 13.5 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2.8 |
杰里德-贝勒斯 |
6 | 28 | 6 | 19.9 | 35.6 | 26.7 | 55.6 | 0.3 | 1.6 | 2 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.6 |