时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2020-01-01 19:35 | 苏州肯帝亚 | 103-111 | 辽宁本钢 | 负 | 45-45 | |
2020-01-01 19:35 | 广东东莞银行 | 132-104 | 深圳马可波罗 | 胜 | 76-47 | |
2020-01-01 19:35 | 上海久事 | 110-126 | 浙江稠州银行 | 负 | 65-66 | |
2020-01-02 19:35 | 北京首钢 | 115-82 | 天津先行者 | 胜 | 57-46 | |
2020-01-02 19:35 | 九台农商银行 | 104-93 | 青岛国信双星 | 胜 | 52-60 | |
2020-01-02 19:35 | 福建豹发力 | 120-113 | 浙江广厦控股 | 胜 | 62-56 | |
2020-01-02 19:35 | 八一南昌 | 82-94 | 山东西王 | 负 | 51-36 | |
2020-01-02 19:35 | 山西汾酒股份 | 124-114 | 时代中国广州 | 胜 | 66-44 | |
2020-01-02 20:00 | 新疆伊力特 | 120-111 | 四川五粮金樽 | 胜 | 59-57 | |
2020-01-03 19:35 | 浙江稠州银行 | 115-99 | 苏州肯帝亚 | 胜 | 47-49 | |
2020-01-03 19:35 | 辽宁本钢 | 95-105 | 广东东莞银行 | 负 | 41-38 | |
2020-01-03 19:35 | 南京同曦宙光 | 111-106 | 上海久事 | 胜 | 62-58 | |
2020-01-03 20:00 | 深圳马可波罗 | 106-75 | 北京控股 | 胜 | 46-49 | |
2020-01-04 19:35 | 九台农商银行 | 119-82 | 天津先行者 | 胜 | 69-35 | |
2020-01-04 19:35 | 山东西王 | 112-75 | 北京首钢 | 胜 | 59-47 | |
2020-01-04 19:35 | 福建豹发力 | 106-101 | 山西汾酒股份 | 胜 | 64-43 | |
2020-01-04 19:35 | 八一南昌 | 89-114 | 青岛国信双星 | 负 | 45-57 | |
2020-01-05 19:35 | 浙江稠州银行 | 111-120 | 新疆伊力特 | 负 | 47-56 | |
2020-01-05 19:35 | 苏州肯帝亚 | 111-119 | 南京同曦宙光 | 负 | 50-64 | |
2020-01-05 19:35 | 上海久事 | 96-112 | 北京控股 | 负 | 52-44 | |
2020-01-05 19:35 | 深圳马可波罗 | 96-90 | 时代中国广州 | 胜 | 38-45 | |
2020-01-05 19:35 | 浙江广厦控股 | 122-103 | 辽宁本钢 | 胜 | 54-47 | |
2020-01-05 19:35 | 四川五粮金樽 | 108-119 | 广东东莞银行 | 负 | 41-60 | |
2020-01-07 19:35 | 四川五粮金樽 | 117-98 | 南京同曦宙光 | 胜 | 47-42 | |
2020-01-07 19:35 | 青岛国信双星 | 116-101 | 福建豹发力 | 胜 | 63-57 | |
2020-01-07 19:35 | 山西汾酒股份 | 93-90 | 浙江稠州银行 | 胜 | 47-56 | |
2020-01-07 19:35 | 天津先行者 | 104-113 | 苏州肯帝亚 | 负 | 47-48 | |
2020-01-07 19:35 | 深圳马可波罗 | 100-122 | 辽宁本钢 | 负 | 48-74 | |
2020-01-07 19:35 | 浙江广厦控股 | 98-88 | 新疆伊力特 | 胜 | 55-37 | |
2020-01-07 19:35 | 上海久事 | 77-84 | 北京首钢 | 负 | 49-30 | |
2020-01-07 19:35 | 山东西王 | 102-107 | 广东东莞银行 | 负 | 48-60 | |
2020-01-07 19:35 | 八一南昌 | 107-114 | 九台农商银行 | 负 | 51-63 | |
2020-01-07 19:35 | 时代中国广州 | 105-121 | 北京控股 | 负 | 56-70 | |
2020-01-09 19:35 | 福建豹发力 | 110-99 | 四川五粮金樽 | 胜 | 70-56 | |
2020-01-09 19:35 | 浙江稠州银行 | 118-110 | 山西汾酒股份 | 胜 | 66-46 | |
2020-01-14 19:35 | 浙江稠州银行 | 112-113 | 南京同曦宙光 | 负 | 55-60 | |
2020-01-14 19:35 | 时代中国广州 | 95-98 | 山东西王 | 负 | 43-43 | |
2020-01-14 19:35 | 八一南昌 | 102-110 | 辽宁本钢 | 负 | 51-47 | |
2020-01-14 19:35 | 广东东莞银行 | 123-100 | 九台农商银行 | 胜 | 61-55 | |
2020-01-14 19:35 | 天津先行者 | 122-102 | 上海久事 | 胜 | 67-51 | |
2020-01-14 19:35 | 山西汾酒股份 | 119-109 | 浙江广厦控股 | 胜 | 68-55 | |
2020-01-14 19:35 | 四川五粮金樽 | 105-100 | 苏州肯帝亚 | 胜 | 40-47 | |
2020-01-14 20:00 | 新疆伊力特 | 132-118 | 福建豹发力 | 胜 | 72-54 | |
2020-01-15 19:35 | 青岛国信双星 | – | 北京首钢 | – | – | |
2020-01-15 19:35 | 北京控股 | – | 深圳马可波罗 | – | – | |
2020-01-16 19:35 | 天津先行者 | – | 山东西王 | – | – | |
2020-01-16 19:35 | 南京同曦宙光 | – | 辽宁本钢 | – | – | |
2020-01-16 19:35 | 苏州肯帝亚 | – | 浙江广厦控股 | – | – | |
2020-01-16 19:35 | 广东东莞银行 | – | 四川五粮金樽 | – | – | |
2020-01-16 19:35 | 上海久事 | – | 山西汾酒股份 | – | – | |
2020-01-17 19:00 | 九台农商银行 | – | 新疆伊力特 | – | – | |
2020-01-17 19:35 | 浙江稠州银行 | – | 北京控股 | – | – | |
2020-01-17 19:35 | 时代中国广州 | – | 青岛国信双星 | – | – | |
2020-01-17 19:35 | 福建豹发力 | – | 八一南昌 | – | – | |
2020-01-17 19:35 | 北京首钢 | – | 深圳马可波罗 | – | – | |
2020-01-18 19:35 | 广东东莞银行 | – | 山东西王 | – | – | |
2020-01-18 19:35 | 南京同曦宙光 | – | 山西汾酒股份 | – | – | |
2020-01-19 19:00 | 九台农商银行 | – | 八一南昌 | – | – | |
2020-01-19 19:35 | 福建豹发力 | – | 青岛国信双星 | – | – | |
2020-01-19 19:35 | 浙江稠州银行 | – | 天津先行者 | – | – | |
2020-01-19 19:35 | 时代中国广州 | – | 四川五粮金樽 | – | – | |
2020-01-19 19:35 | 上海久事 | – | 深圳马可波罗 | – | – | |
2020-01-19 19:35 | 北京首钢 | – | 苏州肯帝亚 | – | – | |
2020-01-19 19:35 | 辽宁本钢 | – | 新疆伊力特 | – | – | |
2020-01-19 19:35 | 浙江广厦控股 | – | 北京控股 | – | – | |
2020-01-21 19:00 | 九台农商银行 | – | 山西汾酒股份 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 苏州肯帝亚 | – | 上海久事 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 时代中国广州 | – | 深圳马可波罗 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 八一南昌 | – | 福建豹发力 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 浙江广厦控股 | – | 南京同曦宙光 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 辽宁本钢 | – | 浙江稠州银行 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 山东西王 | – | 青岛国信双星 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 北京控股 | – | 北京首钢 | – | – | |
2020-01-21 19:35 | 四川五粮金樽 | – | 天津先行者 | – | – | |
2020-01-21 20:00 | 新疆伊力特 | – | 广东东莞银行 | – | – |
2018-2019赛季中国男子篮球职业联赛(以下简称“CBA联赛“)分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制,常规赛采用一周三赛。
1.常规赛:
20支参赛单位的球队(以下简称“球队”)根据2017-2018赛季CBA联赛最终排名蛇形排列分为4个组,每组5支球队。
第一组:辽宁衡润、深圳新世纪、龙狮、青岛国信双星、吉林九台农商行
第二组:浙江广厦、北京首钢、上海东方、南京同曦、天津荣钢
第三组:广东宏远、新疆广汇、浙江稠州、山西国投、四川金强
第四组:山东高速、江苏肯帝亚、北京控股、福建浔兴、八一队
采用组内主、客场四循环和不同组间进行主、客场双循环的比赛办法。
常规赛排名办法:
(1)按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
(2)如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
(3)如三队或三队以上胜场率相同:
①如相互间比赛场次相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
②如相互间比赛场次不同,则首先以相互间的胜场率排定名次,胜场率高者名次列前;如再相同,再以相互间的得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
(4)当运用以上规则任一步时,如有球队已经能够确定名次,则这些球队的名次不受后面步骤比较结果的影响。
(5)如果按照以上规则仍无法比较出名次先后,则这些球队的名次将通过随机抽签决定。
2.季后赛:
常规赛的前十二名进入季后赛。季后赛分四个阶段:
第一阶段(12进8)采用三战两胜制(1-1-1),常规赛1-4名队伍轮空自动进入第二阶段,常规赛第5名VS第12名、第6名VS第11名、第7名VS第10名、第8名VS第9名,胜者进入季后赛第二阶段比赛。
第二阶段(四分之一决赛)采用五战三胜制(2-2-1),常规赛名次列前的队多一个主场。
第三阶段(半决赛)采用七战四胜制(2-3-2),常规赛名次列前的队多一个主场。
第四阶段(总决赛)采用七战四胜制(2-2-1-1-1),常规赛名次列前的队多一个主场。
季后赛采用交叉淘汰赛
(二)决定联赛最终名次的办法
1.参加季后赛第四阶段总决赛的胜队为本次联赛的第一名,负队为第二名;参加第三阶段半决赛的负队即本次联赛的第三、第四名;参加第二阶段四分之一决赛的负队即本次联赛的第五、第六、第七、第八名;参加第一阶段12进8的负队即本次联赛的第九、第十、第十一、第十二名;季后赛第一、二、三阶段的负队,按照常规赛排名决定最终名次。
2.没有进入季后赛的球队,按照常规赛排名决定最终名次。